Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Michael Ruthner überspielte sich souverän in die nächst höhere Spielklasse - Gratulation!
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ü | Ruthner Michael | PÖL | 10 | 300 | 60 | 5,000 | 6,00 | 31 |
| Ja | 1 | Blauensteiner Hans-Michael | PÖL | 8 | 270 | 96 | 2,812 | 3,33 | 23 |
| - | 2 | König Christian | PÖL | 6 | 237 | 91 | 2,604 | 3,52 | 15 |
| - | 3 | Janisch Herbert | PÖL | 4 | 249 | 103 | 2,417 | 2,85 | 16 |
| - | 4 | Gallbrunner Josef | PÖL | 2 | 181 | 100 | 1,810 | 1,60 | 9 |
| - | 5 | Hegedüß Alfred | PÖL | 0 | 87 | 96 | 0,906 | 0,00 | 6 |
PÖL 1. Sankt Poeltner Billardclub
Witzendorf 28
3100 Sankt Pölten
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein