Dreiband LMS Kleinbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Giovanni Cusumano gewinnt die 1.NÖLM - Dreiband Senioren vor Helmut Gröbner und Hans Haidvogel. Heinrich Kurecka spielte sein letztes Turnier und beendet seine Billard Karriere als Sechster.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cusumano Giovanni | STO | 10 | 150 | 151 | 0,993 | 1,38 | 7 |
| 2 | Gröbner Helmut | WIS | 6 | 130 | 229 | 0,567 | 0,83 | 4 |
| 3 | Haidvogel Hans | WRN | 6 | 120 | 234 | 0,512 | 0,67 | 5 |
| 4 | Gattinger Otto | MEL | 4 | 116 | 211 | 0,549 | 0,83 | 5 |
| 5 | Bäcker Nikolaus | AIR | 4 | 119 | 238 | 0,500 | 0,64 | 6 |
| 6 | Kurecka Heinrich | STO | 0 | 94 | 238 | 0,394 | 0,89 | 4 |
| 7 | Starkow Walter | POT | 2 | 47 | 112 | 0,419 | 0,44 | 3 |
| 8 | Moser Bruno | PÖL | 2 | 46 | 119 | 0,386 | 0,48 | 5 |
STO 1. Billardsportklub Stockerau
Josef-Wolfik-Straße 6
2000 Stockerau
Altersklasse: Senioren
Geschlecht: Allgemein