Kegel Billard LMS Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Valentin Robitsch (GBK) gewann überraschend vor Sebastian Heimrath (BAR). Den 3. Platz teilen sich Favorit und Titelverteidiger Manfred Herfert (GBK) und Hubert Schachner (BAR).
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robitsch Valentin | GBK | 12 | 723 | 653 | 1,107 | 0,00 | |
| 2 | Heimrath Sebastian | BAR | 10 | 537 | 513 | 1,046 | 0,00 | |
| 3 | Schachner Hubert | BAR | 9 | 562 | 443 | 1,268 | 0,00 | |
| 3 | Herfert Manfred | GBK | 8 | 480 | 428 | 1,121 | 0,00 | |
| 5 | Buresch Reinhard | GBK | 5 | 446 | 403 | 1,106 | 0,00 | |
| 5 | Oberberger Friedrich | GBK | 4 | 337 | 358 | 0,941 | 0,00 | |
| 5 | Katschelhofer Heinz | GBK | 3 | 411 | 427 | 0,962 | 0,00 | |
| 5 | Hingerl Heike | GBK | 3 | 338 | 430 | 0,786 | 0,00 | |
| 9 | Steinberger Monika | BAR | 2 | 280 | 341 | 0,821 | 0,00 | |
| 9 | Kohler Erich | GBK | 1 | 221 | 268 | 0,824 | 0,00 | |
| 9 | Gutmeyr Hans | GBK | 0 | 149 | 240 | 0,620 | 0,00 | |
| 9 | Dirschlmayr Klaus | BKM | 0 | 146 | 240 | 0,608 | 0,00 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein