Cadre 52/2 Quali Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Luegger Andreas | WRN | 8 | 280 | 80 | 3,500 | 4,34 | 20 |
| - | 2 | Hailzl Hans | WRN | 6 | 346 | 72 | 4,805 | 8,33 | 24 |
| - | 3 | Burgstock Heinz | WRN | 4 | 198 | 80 | 2,475 | 2,95 | 20 |
| - | 4 | Haidvogel Hans | WRN | 1 | 178 | 72 | 2,472 | 3,10 | 15 |
| - | 5 | Mrazek Josef | WBA | 1 | 172 | 80 | 2,150 | 3,10 | 14 |
WRN 1. Wiener Neustädter Billardklub
Grazer Straße 3
2700 Wiener Neustadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein