Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Burgstock Heinz | WRN | 8 | 198 | 100 | 1,980 | 2,24 | 8 |
| - | 2 | Tengler Engelbert | WRN | 6 | 168 | 99 | 1,696 | 2,50 | 21 |
| - | 3 | Karas Franz | WRN | 3 | 91 | 100 | 0,910 | 1,12 | 10 |
| - | 4 | Schrafl Rudolf | WRN | 2 | 119 | 99 | 1,202 | 1,60 | 8 |
| - | 5 | Luegger Maximilian | WRN | 1 | 102 | 100 | 1,020 | 1,12 | 7 |
WRN 1. Wiener Neustädter Billardklub
Grazer Straße 3
2700 Wiener Neustadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein