Dreiband RGL Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvath Andreas | BCE | 8 | 160 | 126 | 1,269 | 1,53 | |
| 2 | Schmied Georg | BCE | 6 | 128 | 145 | 0,882 | 1,11 | |
| 3 | Müller Manfred | BCE | 4 | 129 | 165 | 0,781 | 0,97 | |
| 4 | Bastl Reinald | BCE | 2 | 126 | 172 | 0,732 | 0,70 | |
| 5 | Ramacher Hans-Gerd | BCE | 0 | 86 | 152 | 0,565 | 0,00 |
BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein