Ergebnis

 

Ergebnis 2. MB Kegel Billard LMS Wien

Kegel Billard LMS Matchbillard

Siegerfoto
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)

 

Ergebnisse

Rang Name Klub PP Punkte Aufn. GD BED HS
1 Urbancic Christian BCE 14 845 668 1,264 0,00
2 Hekerle Manfred MAR 12 820 662 1,238 0,00
3 Jodl Martin BCE 8 613 494 1,240 0,00
3 Ruppert Franz WBA 8 726 670 1,083 0,00
5 Makik Karl WBA 9 529 446 1,186 0,00
5 Reich Günther BCE 6 516 493 1,046 0,00
5 Vik Roman BCE 6 462 527 0,876 0,00
5 Fiser Leopold BCE 6 441 528 0,835 0,00
9 Sedlak Herbert WBA 2 269 332 0,810 0,00
9 Mitterböck Helga MAR 2 385 454 0,848 0,00
9 Weingesl Peter BCE 1 254 384 0,661 0,00
9 Landsteiner Hubert BCE 0 158 360 0,438 0,00

Detailergebnisse

 

Veranstalter

BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien

Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein

Zurück

Zum Kalender