Ergebnis

 

Ergebnis MB Dreiband ÖM (Senioren)

Dreiband ÖM Matchbillard

Siegerfoto
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)

 

Ergebnisse

Rang Name Klub PP Punkte Aufn. GD BED HS
1 Repa Adolf VIE 11 147 345 0,426 0,53 5
2 Margraf Kurt BCE 10 123 297 0,414 0,54 5
3 Oboril Robert FLO 8 117 236 0,495 0,64 5
3 Handl Peter FLO 7 104 297 0,350 0,48 4
5 Branc Horst WBA 6 94 181 0,519 0,80 4
6 Zijlstra Uilke POT 4 82 195 0,420 0,48 4
7 Tuma Franz AUG 2 61 157 0,388 0,83 5
8 Mehdi Nien BAR 4 70 192 0,364 0,55 5
9 Schwarz Heinz AIR 2 76 197 0,385 0,53 4
10 Tschachler Heimo BAR 2 48 130 0,369 0,32 3
11 Heinzmann Gustav MAR 2 37 150 0,246 0,34 2
12 Mrazek Josef WBA 2 18 100 0,180 0,00 2
13 Milec Werner WBA 0 35 145 0,241 0,00 3
14 Reuter Rudolf AIR 2 34 150 0,226 0,32 3
15 Dimitriewicz Paul FLO 0 31 89 0,348 0,00 2

Detailergebnisse

 

Veranstalter

POT 1. Pottendorfer Billardsportklub
Burgenlandstraße 2
2486 Pottendorf

Altersklasse: Senioren
Geschlecht: Allgemein

Zurück

Zum Kalender