Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 1. Woche MBF 2 KB - WRN 3 KB

14.10.2017 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim MBF 2 KB 2 8 0 325 95 3,42126
Auswärts WRN 3 KB 0 1 8 138 95 1,45210

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 MBF 2 KB: Siegfried Litschauer 2 96 25 3,840 17
1 WRN 3 KB: Heinz Burgstock 0 37 25 1,480 5
2 MBF 2 KB: Herbert Ulbrich 2 100 20 5,000 25
2 WRN 3 KB: Engelbert Tengler 0 41 20 2,050 10
3 MBF 2 KB: Michael Rotter 2 88 25 3,520 26
3 WRN 3 KB: Rudolf Schrafl 0 35 25 1,400 6
4 MBF 2 KB: Walter Zwickl 2 41 25 1,640 5
4 WRN 3 KB: Maximilian Luegger (J) 0 25 25 1,000 3

Zurück

Zur Liga