Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B2 1. Woche BCA KB - AIR KB

14.10.2017 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BCA KB 2 6 2 1611 125 12,888
Auswärts AIR KB 0 2 6 1233 125 9,864

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BCA KB: Walter Fiel 2 157 20 7,850 25
1Freie Partie AIR KB: Alfred Redler 0 49 20 2,450 11
2Cadre 35/2 BCA KB: Wolfgang Gritsch 2 115 25 4,600 37
2Cadre 35/2 AIR KB: Kurt Mandl 0 52 25 2,080 9
3Einband BCA KB: Pirmin Volger 2 84 30 2,800 11
3Einband AIR KB: Heinz Schwarz 0 40 30 1,333 9
4Dreiband BCA KB: Peter Sparer 0 24 50 0,480 3
4Dreiband AIR KB: Rudolf Reuter 2 28 50 0,560 5

Zurück

Zur Liga