Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C1 1. Woche BWW 2 KB - WBA 3 KB

15.10.2017 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BWW 2 KB 2 6 2 1464 124 11,806
Auswärts WBA 3 KB 0 2 6 874 124 7,048

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BWW 2 KB: Christian Rass 2 100 20 5,000 22
1Freie Partie WBA 3 KB: Franz Höpfler 0 98 20 4,900 23
2Cadre 35/2 BWW 2 KB: Wilhelm Eyberg 0 37 25 1,480 8
2Cadre 35/2 WBA 3 KB: Brigitte Studnicka 2 91 25 3,640 12
3Einband BWW 2 KB: Hubert Brunner 2 65 30 2,166 11
3Einband WBA 3 KB: Karl-Heinz Schlosser 0 49 30 1,633 8
4Dreiband BWW 2 KB: Peter Schnöll 2 30 49 0,612 4
4Dreiband WBA 3 KB: Lambert Danner 0 10 49 0,204 3

Zurück

Zur Liga