Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 2. Woche AUG 2 KB - MBF 2 KB

21.10.2017 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim AUG 2 KB 2 8 0 638 83 7,68672
Auswärts MBF 2 KB 0 0 8 269 83 3,24022

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 AUG 2 KB: Paul Fields 2 200 15 13,333 72
1 MBF 2 KB: Siegfried Litschauer 0 47 15 3,133 18
2 AUG 2 KB: Walter Tumbaridis 2 200 18 11,111 27
2 MBF 2 KB: Herbert Ulbrich 0 75 18 4,166 20
3 AUG 2 KB: Friedrich Riemer 2 172 25 6,880 26
3 MBF 2 KB: Michael Rotter 0 99 25 3,960 22
4 AUG 2 KB: Alfred Rath 2 66 25 2,640 14
4 MBF 2 KB: Walter Zwickl 0 48 25 1,920 10

Zurück

Zur Liga