Ergebnis

 

Ergebnis LM Cadre NÖ VR Gr A 1.Runde PÖL 1 CD - PÖL 2 CD

10.10.2017 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim PÖL 1 CD 2 8 0 451 65 6,938
Auswärts PÖL 2 CD 0 0 8 142 65 2,184

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Cadre 35/2 PÖL 1 CD: Martin Mader 2 150 13 11,538 93
1Cadre 35/2 PÖL 2 CD: Michio Yamazaki 0 21 13 1,615 5
2Cadre 35/2 PÖL 1 CD: Michael Ruthner 2 72 20 3,600 17
2Cadre 35/2 PÖL 2 CD: Johann Hofmann 0 60 20 3,000 12
3Cadre 35/2 PÖL 1 CD: Martin Mader 2 150 12 12,500 47
3Cadre 35/2 PÖL 2 CD: Johann Hofmann 0 26 12 2,166 12
4Cadre 35/2 PÖL 1 CD: Michael Ruthner 2 79 20 3,950 15
4Cadre 35/2 PÖL 2 CD: Michio Yamazaki 0 35 20 1,750 7

Zurück

Zur Liga