Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B2 3. Woche KRE KB - AIR KB

28.10.2017 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim KRE KB 2 6 2 1728 113 15,292
Auswärts AIR KB 0 2 6 741 113 6,557

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie KRE KB: Adolf Schober 0 48 20 2,400 16
1Freie Partie AIR KB: Alfred Redler 2 119 20 5,950 18
2Cadre 35/2 KRE KB: 2 150 17 8,823 25
2Cadre 35/2 AIR KB: Kurt Mandl 0 26 17 1,529 11
3Einband KRE KB: Peter Niederleithner 2 100 26 3,846 13
3Einband AIR KB: Heinz Schwarz 0 30 26 1,153 4
4Dreiband KRE KB: Franz Krieger 2 26 50 0,520 3
4Dreiband AIR KB: Rudolf Reuter 0 13 50 0,260 2

Zurück

Zur Liga