Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C1 4. Woche UBH KB - AMS KB

04.11.2017 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim UBH KB 2 6 2 1237 111 11,144
Auswärts AMS KB 0 2 6 784 111 7,063

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie UBH KB: Rudolf Bulant 0 77 20 3,850 13
1Freie Partie AMS KB: 2 186 20 9,300 27
2Cadre 35/2 UBH KB: Otto Loibersbeck 2 100 20 5,000 25
2Cadre 35/2 AMS KB: Wolfgang Binder 0 74 20 3,700 11
3Einband UBH KB: Martin Sulzberger 2 80 21 3,809 17
3Einband AMS KB: Markus Hoser 0 20 21 0,952 3
4Dreiband UBH KB: Stefan Weber 2 16 50 0,320 2
4Dreiband AMS KB: Florian Hora 0 11 50 0,220 2

Zurück

Zur Liga