Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 4. Woche WRN 3 KB - AUG 2 KB

05.11.2017 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim WRN 3 KB 0 1 8 121 78 1,5519
Auswärts AUG 2 KB 2 8 0 540 78 6,92355

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 WRN 3 KB: Heinz Burgstock 0 16 12 1,333 6
1 AUG 2 KB: Paul Fields 2 200 12 16,666 55
2 WRN 3 KB: Engelbert Tengler 0 24 16 1,500 5
2 AUG 2 KB: Walter Tumbaridis 2 200 16 12,500 38
3 WRN 3 KB: Rudolf Schrafl 0 50 25 2,000 7
3 AUG 2 KB: Friedrich Riemer 2 60 25 2,400 14
4 WRN 3 KB: Maximilian Luegger (J) 0 31 25 1,240 9
4 AUG 2 KB: Alfred Rath 2 80 25 3,200 18

Zurück

Zur Liga