Ergebnis

 

Ergebnis LM Dreiband NÖ VR Gr B 1.Runde MEL 1 DB - MEL 2 DB

01.11.2017 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim MEL 1 DB 1 4 4 98 167 0,5865
Auswärts MEL 2 DB 1 4 4 88 167 0,5266

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 MEL 1 DB: Bernd Schiller 2 30 29 1,034 3
1 MEL 2 DB: Thomas Gwiss 0 6 29 0,206 2
2 MEL 1 DB: Karl Kurzbauer 0 22 46 0,478 3
2 MEL 2 DB: Manuel Kloihofer 2 30 46 0,652 6
3 MEL 1 DB: Bernd Schiller 2 30 47 0,638 5
3 MEL 2 DB: Manuel Kloihofer 0 22 47 0,468 3
4 MEL 1 DB: Karl Kurzbauer 0 16 45 0,355 3
4 MEL 2 DB: Thomas Gwiss 2 30 45 0,666 5

Zurück

Zur Liga