Ergebnis

 

Ergebnis LM Dreiband NÖ VR Gr A 1.Runde BRU 1 DB - BRU 2 DB

01.11.2017 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim BRU 1 DB 2 6 2 99 155 0,6386
Auswärts BRU 2 DB 0 2 6 87 155 0,5613

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 BRU 1 DB: Walter Huber 2 30 35 0,857 4
1 BRU 2 DB: Ernst Edelmann 0 16 35 0,457 2
2 BRU 1 DB: 2 27 50 0,540 4
2 BRU 2 DB: Heinz Safarik 0 18 50 0,360 3
3 BRU 1 DB: Walter Huber 2 30 40 0,750 6
3 BRU 2 DB: Heinz Safarik 0 23 40 0,575 3
4 BRU 1 DB: 0 12 30 0,400 3
4 BRU 2 DB: Ernst Edelmann 2 30 30 1,000 3

Zurück

Zur Liga