Ergebnis

 

Ergebnis LM Cadre NÖ VR Gr A 9.Runde MEL 1 CD - PÖL 2 CD

31.03.2018 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim MEL 1 CD 2 8 0 561 54 10,388
Auswärts PÖL 2 CD 0 0 8 136 54 2,518

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Cadre 35/2 MEL 1 CD: Robert Hochenauer 2 111 20 5,550 23
1Cadre 35/2 PÖL 2 CD: Michio Yamazaki 0 46 20 2,300 7
2Cadre 35/2 MEL 1 CD: Jörg Kraus 2 150 11 13,636 38
2Cadre 35/2 PÖL 2 CD: Johann Hofmann 0 29 11 2,636 11
3Cadre 35/2 MEL 1 CD: Robert Hochenauer 2 150 9 16,666 80
3Cadre 35/2 PÖL 2 CD: Johann Hofmann 0 33 9 3,666 10
4Cadre 35/2 MEL 1 CD: Jörg Kraus 2 150 14 10,714 45
4Cadre 35/2 PÖL 2 CD: Michio Yamazaki 0 28 14 2,000 7

Zurück

Zur Liga