Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B2 7. Woche AIR KB - KRE KB

21.04.2018 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim AIR KB 1 4 4 1085 118 9,194
Auswärts KRE KB 1 4 4 1218 118 10,322

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie AIR KB: Alfred Redler 2 113 20 5,650 17
1Freie Partie KRE KB: Adolf Schober 0 66 20 3,300 18
2Cadre 35/2 AIR KB: Kurt Mandl 0 72 25 2,880 13
2Cadre 35/2 KRE KB: Johann Fürst (E) 2 81 25 3,240 12
3Einband AIR KB: Heinz Schwarz 0 33 23 1,434 7
3Einband KRE KB: Peter Niederleithner 2 100 23 4,347 26
4Dreiband AIR KB: Rudolf Reuter 2 21 50 0,420 3
4Dreiband KRE KB: Franz Krieger 0 13 50 0,260 3

Zurück

Zur Liga