Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C1 8. Woche AMS KB - UBH KB

28.04.2018 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim AMS KB 0 2 6 1309 111 11,792
Auswärts UBH KB 2 6 2 1214 111 10,936

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Einband AMS KB: Markus Hoser 0 38 20 1,900 9
1Einband UBH KB: Martin Sulzberger 2 80 20 4,000 14
2Cadre 35/2 AMS KB: Wolfgang Binder 0 73 21 3,476 20
2Cadre 35/2 UBH KB: Otto Loibersbeck 2 100 21 4,761 21
3Dreiband AMS KB: Florian Hora 2 30 50 0,600 4
3Dreiband UBH KB: Stefan Weber 0 15 50 0,300 2
4Freie Partie AMS KB: Manfred Weis 0 35 20 1,750 7
4Freie Partie UBH KB: Rudolf Bulant 2 84 20 4,200 36

Zurück

Zur Liga