Ergebnis

 

Ergebnis LM Cadre NÖ VR Gr B 10.Runde POT CD - KRE CD

21.04.2018 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim POT CD 0 4 4 499 71 7,028
Auswärts KRE CD 0 4 4 414 71 5,830

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Cadre 35/2 POT CD: Gerald Leeb 0 115 20 5,750 30
1Cadre 35/2 KRE CD: Peter Niederleithner 2 131 20 6,550 20
2Cadre 35/2 POT CD: Alfred Lacher 2 129 20 6,450 23
2Cadre 35/2 KRE CD: Adolf Schober 0 58 20 2,900 14
3Cadre 35/2 POT CD: Gerald Leeb 2 150 12 12,500 32
3Cadre 35/2 KRE CD: Adolf Schober 0 75 12 6,250 31
4Cadre 35/2 POT CD: Alfred Lacher 0 105 19 5,526 21
4Cadre 35/2 KRE CD: Peter Niederleithner 2 150 19 7,894 26

Zurück

Zur Liga