Ergebnis

 

Ergebnis LM Dreiband NÖ VR Gr A 9.Runde BRU 2 DB - POT 1 DB

21.04.2018 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim BRU 2 DB 0 0 8 73 127 0,5744
Auswärts POT 1 DB 2 8 0 120 127 0,9447

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 BRU 2 DB: Ernst Edelmann 0 26 44 0,590 3
1 POT 1 DB: Ali Ergüney 2 30 44 0,681 3
2 BRU 2 DB: Heinz Safarik 0 20 30 0,666 4
2 POT 1 DB: Alfred Nebuda 2 30 30 1,000 4
3 BRU 2 DB: Ernst Edelmann 0 19 36 0,527 3
3 POT 1 DB: Alfred Nebuda 2 30 36 0,833 5
4 BRU 2 DB: Heinz Safarik 0 8 17 0,470 2
4 POT 1 DB: Ali Ergüney 2 30 17 1,764 7

Zurück

Zur Liga