Freie Partie 1. Klasse Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Buresch Reinhard(GBK) gewinnt vor Bichler Johann (WBA) und Hingerl Heike (GBK).
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buresch Reinhard | GBK | 8 | 500 | 94 | 5,319 | 5,95 | 30 |
| 2 | Bichler Johann | WBA | 6 | 398 | 116 | 3,431 | 3,76 | 29 |
| 3 | Hingerl Heike | GBK | 2 | 357 | 114 | 3,131 | 3,96 | 29 |
| 4 | Triendl Friedrich | AUG | 2 | 338 | 111 | 3,045 | 3,16 | 42 |
| 5 | Karner Wolfgang | WIS | 2 | 307 | 113 | 2,716 | 3,10 | 33 |
| Woche | Turnier | Ort | Infos |
|---|---|---|---|
| 07.01.-13.01.2019 | Vorrunde MB Freie Partie 1. Klasse | WIS | Ergebnisse |
| 07.01.-13.01.2019 | Vorrunde MB Freie Partie 1. Klasse | AUG | Ergebnisse |
| 07.01.-13.01.2019 | Vorrunde MB Freie Partie 1. Klasse | WBA | Ergebnisse |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein