Cadre 47/2 LMS Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Herfert Manfred | GBK | 10 | 379 | 100 | 3,790 | 4,95 | 26 |
| - | 2 | Robitsch Valentin | GBK | 8 | 352 | 130 | 2,707 | 3,20 | 14 |
| - | 3 | Habermann Heimo | GBK | 6 | 276 | 110 | 2,509 | 3,40 | 21 |
| - | 4 | Färber Martin | GBK | 4 | 219 | 80 | 2,737 | 3,15 | 20 |
| - | 5 | Hingerl Heike | GBK | 2 | 286 | 130 | 2,200 | 2,16 | 18 |
| - | 6 | Herzog Walter | GBK | 312 | 150 | 2,080 | 2,46 | 17 | |
| - | 7 | Katschelhofer Heinz | GBK | 306 | 148 | 2,067 | 2,67 | 11 | |
| - | 8 | Oberberger Friedrich | GBK | 342 | 180 | 1,900 | 2,25 | 29 | |
| - | 9 | Gutmeyr Hans | GBK | 226 | 118 | 1,915 | 2,86 | 13 | |
| - | 10 | Kohler Erich | GBK | 328 | 180 | 1,822 | 2,36 | 15 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein