Freie Partie 3. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Ernst konnte klar überspielen,Rotter mit schönen Leistungen und gutem GD erster. Dengler konnte leider aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten.
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ü | Ernst Johann | MBF | 6 | 300 | 34 | 8,823 | 12,50 | 42 |
| Ja | 1 | Rotter Michael | MBF | 4 | 258 | 56 | 4,607 | 6,66 | 38 |
| - | 2 | Ulbrich Herbert | MBF | 1 | 216 | 44 | 4,909 | 4,54 | 27 |
| - | 3 | Litschauer Siegfried | MBF | 1 | 196 | 57 | 3,438 | 4,54 | 25 |
| - | 5 | Dengler Walter | MBF | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |
MBF Marchfelder Billardfreunde
Kirchenplatz 1
2253 WEIKENDORF
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein