Artistik Ehrenklasse Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Markus Schuster gewinnt zum 3. Mal in Serie die ÖSTM Artistik.
| Rang | Name | Klub | Prozent | Punkte | Versuche | Figuren | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster Markus | EBC | 50.19 | ||||
| 2 | Zinsmeister Thomas | FAV | 35.67 | ||||
| 3 | Dahlke Ken | ABC | 39.29 | ||||
| 3 | Fitzka Thoralf | ABS | 35.47 | ||||
| 5 | Wick Bernhard | BRU | 26.66 | ||||
| 6 | Dirschlmayr Klaus | BKM | 23.23 |
ABC Artistik Billard Club
Schönburgstrasse 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein