Ergebnis

 

Ergebnis LM Cadre NÖ VR Gr B 1.Runde POT LM CD - BRU LM CD

01.10.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim POT LM CD 2 6 2 447 66 6,772
Auswärts BRU LM CD 0 2 6 311 66 4,712

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Cadre 35/2 POT LM CD: Gerald Leeb 2 150 17 8,823 29
1Cadre 35/2 BRU LM CD: Heinz Safarik 0 96 17 5,647 16
2Cadre 35/2 POT LM CD: Alfred Lacher 0 86 20 4,300 12
2Cadre 35/2 BRU LM CD: Robert Krakhofer 2 123 20 6,150 41
3Cadre 35/2 POT LM CD: Gerald Leeb 2 150 9 16,666 38
3Cadre 35/2 BRU LM CD: Robert Krakhofer 0 35 9 3,888 11
4Cadre 35/2 POT LM CD: Alfred Lacher 2 61 20 3,050 13
4Cadre 35/2 BRU LM CD: Heinz Safarik 0 57 20 2,850 16

Zurück

Zur Liga