Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C1 4. Woche KRE KB - FLO 2 KB

09.11.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim 0 2 6 751 98 7,663
Auswärts 2 6 2 1495 98 15,255

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie : 2 69 20 3,450 9
1Freie Partie : 0 65 20 3,250 22
2Cadre 35/2 : 0 71 20 3,550 14
2Cadre 35/2 : 2 100 20 5,000 24
3Einband : 0 45 30 1,500 6
3Einband : 2 55 30 1,833 6
4Dreiband : 0 9 28 0,321 2
4Dreiband : 2 30 28 1,071 9

Zurück

Zur Liga