rangliste kb - freie partie

Rangliste zum download (mit allen Details) >>>
           
Rang Name Klub GD Bewerb Jahr
 
Meisterklasse
1. BICHLER Daniel MBK 357,142 ÖM 1.Pl. 2010/11
2. GORTHAN Rene POT 140,666 MM 2009/10
3. POLACZEK Erich MBK 112,500 ÖM 2.Pl. 2010/11
4. PILLER Josef MBK 63,935 ÖM 3.Pl. 2008/09
5. GELBMANN Herwig AIR 59,872 MM 2010/11
6. SACHS Michael MBK 54,107 ÖM 4.Pl. 2010/11
7. IRSCHIK Thomas SWT 51,672 MM 2010/11
8. KRAUS Jörg MEL 50,897 NÖLM 1.Pl. 2010/11
9. GUGUMUCK Walter WBA 43,580 ÖM 5.Pl. 2010/11
10. KLING Reinhold MBK 43,457 WrLM 1.Pl. Ü 2008/09
11. KARNER Gregor WIS 41,121 NÖLM 4.Pl. 2010/11
1. Klasse
12. FIELDS Paul STO 65,657 MM 2005/06
13. REICHNER Andreas WRN 52,941 2.Kl. VR Ü 2010/11
14. PERINA Fritz STO 46,485 ÖM 3.Pl. 2006/07
15. MURZEK Hans STO 44,037 MM 2007/08
16. WACHA Tom AUG 35,843 ÖM 3.Pl. 2010/11
17. SCANFERLA Raffael MBK 33,289 MM 2010/11
18. SCHOKLITSCH Roland STO 32,521 MM 2010/11
19. SCHRAFL Manfred WRN 31,000 2.Kl. VR Ü 2010/11
20. RÖTZER Alois WBA 28,325 MM 2008/09
21. BUCHEGGER Karl MEL 25,425 1.Kl. 2.Pl. 2010/11
22. KRAKHOFER Robert AIR 25,166 NÖLM 3.Pl. 2010/11
23. TRAWNICZEK Franz BWW 20,547 2.Kl. VR Ü 2010/11
2. Klasse
24. WAGNER Thomas LEO 22,037 2.Kl. VR Ü 2007/08
25. LEICHTFRIED Dieter AMS 20,689 3.Kl. VR Ü 2009/10
26. SCHWARZMÜLLER Harald MBK 19,912 2.Kl. 1.Pl. 2010/11
27. FREUDENTHALER Thomas STO 18,418 MM 2009/10
28. EDERL Horst WRN 18,069 1.Kl. 3.Pl. 2010/11
29. RUTHNER Robert MBK 17,586 2.Kl. 7.Pl. 2009/10
30. BERNSTEINER Johannes STO 17,292 MM 2010/11
31. MADER Martin PÖL 16,700 2.Kl. 3.Pl. 2009/10
32. MACHOLAN Hans FLO 16,666 3.Kl. VR Ü 2010/11
33. BICHLER Johann MBK 16,000 3.Kl. VR Ü 2010/11
34. LÖFFLER Günther AIR 15,833 2.Kl. VR 2010/11
35. HOCHENAUER Robert MEL 15,094 3.Kl. VR Ü 2008/09
36. SCHALLER August MBK 14,595 WrLM 5.Pl. 2008/09
37. STEINER Gerhard II WIS 13,636 3.Kl. VR Ü 2008/09
38. PÖTSCH Wolfgang WBA 13,589 MM 2008/09
39. RAMMER Rudolf FLO 13,318 3.Kl. VR Ü 2010/11
40. TEUFL Wolfgang WIS 13,208 ÖM U19 2.Pl. 2010/11
41. ZÖCHLING Claus WBA 12,660 2.Kl. VR 2010/11
42. FÄRBER Martin GBK 12,500 2.Kl. 8.Pl. 2009/10
43. WEBER Gerhard MBK 12,148 2.Kl. 3.Pl. 2010/11
3. Klasse
44. HELLSTERN Roland WBA 19,675 2.Kl. VR 2007/08
45. JANDRISEVITS Alfred POT 14,685 MM 2006/07
46. PHILIPP Peter MBF 14,051 MM 2007/08
47. CERNY Johann STO 13,974 3.Kl. VR Ü 2005/06
48. HAMMER Martin WIS 13,333 3.Kl. VR Ü 2006/07
49. HITZINGER Otto OBK 12,396 MM 2005/06
50. SEDLAK Herbert WBA 12,084 2.Kl. VR 2007/08
51. GRAVES Robert OBK 11,861 MM 2009/10
52. PROMMER Arnold MBK 11,655 3.Kl. VR 2010/11
53. KÖNIG Gerhard WIS 11,168 3.Kl. VR 2010/11
54. RONER Helmut BLZ 11,125 3.Kl. VR 2008/09
55. HAILZL Hans WRN 10,960 3.Kl. VR 2010/11
56. RIEMER Friedrich WBA 10,273 MM 2010/11
57. HIRSCHL Florian AMS 9,493 3.Kl. VR 2010/11
58. PILLER Gerd BCA 9,206 MM 2008/09
59. BERANEK Ewald HOL 9,090 4.Kl. VR Ü 2008/09
60. VOLGER Pirmin BCA 9,090 4.Kl. VR Ü 2008/09
61. RUPPERT Franz WBA 9,025 3.Kl. VR 2010/11
62. REDLER Alfred AIR 8,823 3.Kl. 2.Pl. 2010/11
63. PFEIFFER Herbert FLO 8,723 3.Kl. VR 2010/11
64. RIEGLER Robert MBK 8,621 3.Kl. VR 2009/10
65. DIRSCHLMAYR Klaus CCP 8,593 MM 2008/09
66. SANZ Herbert WRN 8,449 3.Kl. VR 2010/11
67. FORMANEK Karl WBA 8,221 3.Kl. VR 2008/09
68. MÖLZER Samira WBA 8,207 ÖM U19 3.Pl. 2010/11
69. RIER Sascha HER 8,141 MM 2009/10
70. RICHTER Franz KRE 7,916 3.Kl. VR 2010/11
71. PIRKER Hubert MBK 7,803 3.Kl. VR 2010/11
72. KARNER Wolfgang WIS 7,600 3.Kl. VR 2010/11
73. ENZFELDER Franz BAD 7,578 MM 2010/11
74. PISTEK Peter MBK 7,531 4.Kl. VR Ü 2009/10
75. SCHIKOWITZ-HANNABACH Markus STO 7,480 MM 2010/11
76. SULZBERGER Martin UBH 7,069 MM 2009/10
77. KOSCHER Jörg HER 6,898 3.Kl. VR 2010/11
78. GRITSCH Wolfgang BCA 6,837 MM 2010/11
79. PRENDINGER Richard BAD 6,818 4.Kl. VR Ü 2009/10
80. BASTL Erwin BRU 6,676 3.Kl. VR 2010/11
81. WALTHER Bernhard BWW 6,509 4.Kl. VR Ü 2010/11
82. ERNST Johann MBF 6,503 MM 2010/11
83. SAFARIK Heinz BRU 6,493 3.Kl. VR 2010/11
84. WAGLECHNER Peter FLO 6,451 4.Kl. VR Ü 2010/11
4. Klasse
85. DOLESCHAL Herbert OBK 11,875 MM 2005/06
86. HONSAL Hubert WBA 11,500 2.Kl. 5.Pl. 2005/06
87. SCHWEIGER Robert LEO 11,381 MM 2006/07
88. BENKO Patrick GBK 8,333 ÖMM U19 Ü 2005/06
89. CERMAK Robert LEO 8,220 MM 2005/06
90. BAUMGARTNER Udo AMS 8,181 5.Kl. VR Ü 2010/11
91. HACKL Heinz BCK 7,708 MM 2006/07
92. WEITZER Klaus UBH 7,558 3.Kl. VR  2005/06
93. UDEL Heinz STO 7,184 3.Kl. VR 2006/07
94. KUBAK Ernst BWW 7,179 MM 2007/08
95. GRAMSHAMMER Erich MEL 6,976 4.Kl. VR Ü 2007/08
96. HORVATH Ernst BWW 6,492 4.Kl. VR Ü 2007/08
97. BÄCKER Nikolaus AIR 6,382 4.Kl. VR Ü 2007/08
98. LEVY Friedrich BAD 5,842 MM 2009/10
99. KLOIHOFER Manuel MEL 5,800 NÖLM JUN 3.Pl. 2010/11
100. HÖPFLER Christoph WBA 5,555 MM 2010/11
101. TRIENDL Friedrich WBA 5,288 4.Kl. VR 2010/11
102. FIEL Walter BCA 5,250 5.Kl. VR Ü 2008/09
103. NAVRATIL Heinz PÖL 5,162 MM 2010/11
104. HINGERL Heike GBK 5,102 ÖM D 1.Pl. 2009/10
105. JEHNE Othmar SWT 5,000 4.Kl. VR 2009/10
106. MADER Hubert AMS 4,963 4.Kl. VR 2009/10
107. LACHER Alfred POT 4,916 4.Kl. VR 2010/11
108. DAMESBERGER Stefan WIS 4,900 ÖM U19 MM 2009/10
109. HÖRKER Franz HOL 4,783 4.Kl. 4.Pl. 2010/11
110. HUBER Walter BRU 4,666 4.Kl. 3.Pl. 2010/11
111. BINDER Wolfgang AMS 4,663 MM 2010/11
112. STOJANOVIC Nebojsa WRN 4,610 4.Kl. VR 2009/10
113. KURZBAUER Karl MEL 4,567 MM 2009/10
114. EDER Lothar POT 4,564 4.Kl. VR 2010/11
115. EIDLER Kurt AIR 4,552 MM 2009/10
116. GATTINGER Otto MEL 4,524 NÖLM VR 2008/09
117. SCHULREICH Hans STO 4,443 4.Kl. VR 2010/11
118. NOLL Gerhard PÖL 4,441 MM 2010/11
119. KOLM Gerhard AIR 4,426 MM 2009/10
120. FITZKA Thoralf ABS 4,380 4.Kl. 5.Pl. 2010/11
121. EDELMANN Ernst BRU 4,307 4.Kl. VR 2008/09
122. DAUBEK Martin CCP 4,290 MM 2009/10
123. GRIESMAIER Kurt STO 4,282 4.Kl. VR 2010/11
124. KRAFT Walter MBF 4,265 4.Kl. VR 2008/09
125. PAUR Herbert HOL 4,253 4.Kl. VR 2010/11
126. BERNSTEINER Christian STO 4,235 5.Kl. 1.Pl. Ü 2010/11
127. ULBRICH Herbert MBF 4,190 MM 2009/10
128. RIVERO-TOLEDO Jorge Carmelo BAD 4,179 5.Kl. VR Ü 2010/11
129. RASS Christian BWW 4,173 MM 2010/11
130. SWOBODA Friedrich CCP 4,157 MM 2008/09
131. LOIBERSBECK Otto UBH 4,156 MM 2010/11
132. LIEBERT Gerhard MBK 4,117 MM 2009/10
133. DENGLER Walter MBF 4,103 MM 2009/10
134. CAMUS Ezio SWT 4,000 4.Kl. VR 2009/10
135. FÜRST Johann KRE 3,987 4.Kl. VR 2009/10
136. IDINGER Harald FLO 3,924 4.Kl. VR 2010/11
137. ANTL Rudolf BWW 3,918 4.Kl. VR 2010/11
138. PRIEBER Gustav POT 3,915 4.Kl. VR 2010/11
139. THAUN Gottfried WBA 3,821 MM 2010/11
140. PITSCH Heinz BRU 3,820 4.Kl. VR 2010/11
141. SCHALLMAYER Johann BAD 3,750 4.Kl. VR 2009/10
142. KUTA Hans-Peter WRN 3,711 4.Kl. VR 2010/11
143. RATH Alfred STO 3,702 4.Kl. VR 2010/11
144. KRATOCHWILL Helmut AMS 3,685 4.Kl. VR 2008/09
145. SCHWARZOTT Gerhard BRU 3,639 4.Kl. VR 2010/11
146. MITTERBÖCK Helga MAR 3,639 ÖM D 1.Pl. 2008/09
147. SCHILLER Bernd AMS 3,604 4.Kl. VR 2010/11
148. WIELANDER Johann FLO 3,550 4.Kl. VR 2010/11
149. REITER Heinz  WIS 3,529 5.Kl. VR Ü 2009/10
150. SCHOLZE Petra WBA 3,507 MM 2010/11
151. SOUKUP Richard WBA 3,456 4.Kl. VR 2010/11
152. MÜLLER Helmuth WRN 3,385 MM 2010/11
153. HOFMANN Johann PÖL 3,377 MM 2010/11
154. SCHLOSSER Karl-Heinz WBA 3,375 MM 2010/11
155. BERGER Roland AMS 3,373 MM 2010/11
156. GÜRTLER Lukas UBH 3,360 NÖLM JUN 5.Pl. 2010/11
157. HAAS Otto HER 3,346 MM 2008/09
158. GUSENBAUER Roland WBA 3,318 MM 2010/11
159. BRAITO Kurt BWW 3,315 4.Kl. VR 2009/10
160. GRÖBNER Dieter WIS 3,291 5.Kl. VR Ü 2008/09
161. BERGER Josef AMS 3,285 5.Kl. VR Ü 2010/11
162. MÜLLER Leopold BAD 3,267 5.Kl. VR Ü 2010/11
163. DAUBEK Josef jun. CCP 3,257 MM 2009/10
164. STUDNICKA Brigitte WBA 3,239 ÖM D 2.Pl. 2010/11
165. LUEGGER Andreas WRN 3,190 MM 2010/11
166. STEINBERGER Monika BAR 3,136 ÖM D 3.Pl. 2010/11
167. GWISS Thomas MEL 3,089 ÖM U19 4.Pl. 2010/11
168. ERGÜNEY Ali BAD 3,086 5.Kl. VR Ü 2010/11
169. KREUZEDER Marius PÖL 3,086 MM 2008/09
170. HIETZ Gottfried POT 3,058 5.Kl. VR Ü 2009/10
5. Klasse
171. LINDERMUTH Anton CCP 5,363 MM 2007/08
172. PAHR Günther WBA 5,342 3.Kl. 2.Pl. 2007/08
173. EDLINGER Walter AIR 5,295 4.Kl. VR 2007/08
174. BAUER Friedrich WIS 5,178 MM 2007/08
175. GRÖBNER Helmut WIS 5,175 4.Kl. VR 2006/07
176. BRANDSTÄTTER Werner PÖL 4,471 4.Kl. VR 2007/08
177. SCHALKHAAS Katja WIS 4,372 MM 2007/08
178. HOLZER Manuel STO 4,092 5.Kl. VR Ü 2007/08
179. BLIEWEIS Mathias MEL 3,792 4.Kl. VR 2007/08
180. LIND Walter SWT 3,769 4.Kl. VR 2007/08
181. KEIBLINGER Wolfgang HER 3,645 4.Kl. VR  2005/06
182. MLINARIK Kurt PÖL 3,534 4.Kl. VR 2005/06
183. REIJNDERS Henk STO 3,529 5.Kl. VR Ü 2005/06
184. PETZ Wolfgang UBH 3,528 MM 2006/07
185. ZIMMERMANN Peter MEL 3,521 4.Kl. VR 2006/07
186. LAWITZ Walter PÖL 3,451 4.Kl. VR 2006/07
187. LENZ Peter MBK 3,403 4.Kl. VR 2007/08
188. MEZHINSKY Yuri BWW 3,370 5.Kl. VR Ü 2006/07
189. BERNSCHERER Roman STO 3,134 4.Kl. VR 2007/08
190. SERLATH Alfred HER 2,977 5.Kl. VR 2009/10
191. QUARDA Leopold BAD 2,947 MM 2010/11
192. ELLINGER Wolfgang AMS 2,934 5.Kl. VR 2007/08
193. SCHINDL Max UBH 2,932 5.Kl. disqu. 2008/09
194. PRAGER Wilfried WRN 2,900 5.Kl. VR 2010/11
195. MAJEWSKI Stefan BWW 2,898 MM 2009/10
196. SCHAUFLER (MODER) Maximilian BCK 2,877 MM 2006/07
197. PROSSER Bernd SWT 2,863 4.Kl. VR 2009/10
198. PRIELER Andreas POT 2,857 5.Kl. VR 2008/09
199. WEISS Franz BRU 2,851 5.Kl. VR 2005/06
200. JANISCH Herbert PÖL 2,813 MM 2010/11
201. MOLNAR Georg BWW 2,811 5.Kl. ZwR 2010/11
202. WEISS Rudolf BRU 2,801 5.Kl. VR 2010/11
203. FELIX Leopold OBK 2,794 MM 2006/07
204. SCHWALB Peter WBA 2,782 4.Kl. VR 2007/08
205. VENZ Herbert STO 2,771 4.Kl. VR 2010/11
206. BLAUENSTEINER Hans-Michael HER 2,754 MM 2010/11
207. PRACHER Johann PÖL 2,748 MM 2010/11
208. BULANT Rudolf UBH 2,688 5.Kl. VR 2010/11
209. AICHBERGER Johann PÖL 2,662 5.Kl. VR 2006/07
210. HAFNER Peter UBH 2,662 MM 2010/11
211. DAUBEK Josef sen. CCP 2,659 5.Kl. ZwR 2010/11
212. MADER Franz AMS 2,658 5.Kl. VR 2010/11
213. HAAS Ernst WBA 2,648 5.Kl. VR 2008/09
214. MANDL Kurt AIR 2,640 5.Kl. VR 2010/11
215. DEIBL Karl BRU 2,639 5.Kl. VR 2010/11
216. ZENSCH Emmerich OBK 2,639 MM 2006/07
217. FRINTA Heinz BAD 2,633 5.Kl. VR 2010/11
218. LEITNER Daniel MEL 2,621 4.Kl. VR 2009/10
219. HASENKOPF Michael BAD 2,620 5.Kl. 4.Pl. 2010/11
220. KORNFELD Franz SWT 2,576 4.Kl. VR 2009/10
221. POPPENREITER Sophie ABS 2,569 5.Kl. 5.Pl. 2009/10
222. STRASSER Alfred BRU 2,555 5.Kl. VR 2010/11
223. GABLER Helmut MBK 2,550 MM 2010/11
224. SCHILLER Johann OBK 2,547 MM 2006/07
225. RUPPRECHT Johannes HOL 2,542 MM 2010/11
226. BURGSTOCK Heinz WRN 2,529 5.Kl. VR 2010/11
227. BÖHM Peter MEL 2,528 5.Kl. VR 2005/06
228. KRAUTWURST Ingrid BAD 2,521 ÖM D 7.Pl. 2007/08
229. GARHERR Karl BRU 2,520 4.Kl. VR 2007/08
230. GALLBRUNNER Josef HER 2,500 5.Kl. VR 2010/11
231. KUBER Erwin BAD 2,450 5.Kl. VR 2008/09
232. RODLER Patrick STO 2,438 5.Kl. VR 2006/07
233. EICHHORN Ernst AMS 2,414 5.Kl. VR 2010/11
234. VITEK Rudolf HOL 2,403 5.Kl. 4.Pl. 2009/10
235. PAZOUR Anton BWW 2,398 5.Kl. VR 2006/07
236. BOGENSTORFER Arthur STO 2,378 5.Kl. VR 2010/11
237. ZERNY Christian BWW 2,378 MM 2010/11
238. PRULAMP Günter CCP 2,377 5.Kl. VR 2008/09
239. GASNER Benjamin MEL 2,368 NÖLM JUN 5.Pl. 2005/06
240. HAIDVOGEL Hans WRN 2,337 5.Kl. VR 2010/11
241. BAUDA Herbert UBH 2,337 MM 2010/11
242. KLEE Peter POT 2,323 5.Kl. ZwR 2010/11
243. HÖPFLER Franz WBA 2,312 5.Kl. VR 2009/10
244. AFFENGRUBER Manuel WIS 2,301 5.Kl. VR 2006/07
245. RAIDL Manfred CCP 2,298 MM 2010/11
246. GEYER Franz UBH 2,285 MM 2009/10
247. PITOUR Rene BCK 2,285 MM 2005/06
248. PLOS Hans BAD 2,268 5.Kl. VR 2010/11
249. BLOHBERGER Erwin WBA 2,265 5.Kl. VR 2010/11
250. SCHMIED Gerhard HER 2,264 MM 2010/11
251. KÖNIG Wilhelm AMS 2,262 5.Kl. VR 2008/09
252. LANSCHA Engelbert BAD 2,261 MM 2010/11
253. KURECKA Heinrich STO 2,241 5.Kl. 6.Pl. 2010/11
254. VOTTER Bernhard WBA 2,236 5.Kl. VR 2009/10
255. DAMESBERGER Florian WIS 2,233 NÖLM JUN 4.Pl. 2010/11
256. NOLL Johann STO 2,214 5.Kl. VR 2010/11
257. KRENN Franz BAD 2,185 5.Kl. VR 2009/10
258. KAINZ Franz BRU 2,154 5.Kl. VR 2010/11
259. LITSCHAUER Siegfried MBF 2,153 MM 2010/11
260. BRATSCHITSCH Ernst POT 2,127 MM 2010/11
261. REINWEIN Helmut UBH 2,122 MM 2005/06
262. PFANNHAUSER Herbert UBH 2,114 MM 2007/08
263. SCHÜTZENAUER Rudolf BWW 2,112 5.Kl. VR 2010/11
264. DEML Heinz BWW 2,100 5.Kl. VR 2008/09
265. WEIKL Walter PÖL 2,100 MM 2007/08
266. DICHTL Helmut HOL 2,097 MM 2010/11
267. BÖHM Leopold MBF 2,087 MM 2009/10
268. BILEK Manuel UBH 2,079 MM 2010/11
269. EITER Daniel BCK 2,039 MM 2007/08
270. SCHULZE Gottfried AMS 2,034 MM 2010/11
271. HEIBILI Christopher BAR 2,030 ÖM U15 5.Pl. 2006/07
272. ACHLEITNER Johannes BAD 2,000 5.Kl. VR 2009/10
273. SCHWERTBERGER Harald STO 1,978 MM 2006/07
274. KÖNIG Christian PÖL 1,973 MM 2010/11
275. BASTL Gerhard BRU 1,972 5.Kl. VR 2009/10
276. GÖRISCH Manfred MBK 1,968 5.Kl. VR 2010/11
277. ZEUGNER Franz BRU 1,932 5.Kl. VR 2010/11
278. DEVECI Ömer AMS 1,871 MM 2010/11
279. KARAS Franz WRN 1,860 5.Kl. VR 2010/11
280. HEINZMANN Gustav WBA 1,838 5.Kl. VR 2006/07
281. ROHRINGER Christian UBH 1,832 MM 2010/11
282. ZAUNER Roswitha HOL 1,822 5.Kl. VR 2008/09
283. KÖNIG Sybille AMS 1,812 MM 2010/11
284. HEIBILI Sabrina BAR 1,802 ÖM U15 2.Pl. 2007/08
285. MOLNAR Bernhard BWW 1,795 5.Kl. VR 2009/10
286. NOZIN Richard AIR 1,791 5.Kl. VR 2010/11
287. SCHIKOWITZ Dieter WRN 1,762 5.Kl. VR 2010/11
288. BRUNNER Hubert BWW 1,757 MM 2010/11
289. DREXLER Michael WBA 1,752 5.Kl. VR 2006/07
290. JILEK Helmut BRU 1,738 5.Kl. VR 2010/11
291. PANZENBÖCK Alexander SWT 1,733 ÖM U17 4.Pl. 2006/07
292. SCHMIDL Johann PÖL 1,712 5.Kl. VR 2009/10
293. PECHARDA Peter WBA 1,711 5.Kl. VR 2006/07
294. PRASCHL Alfred BWW 1,689 5.Kl. VR 2006/07
295. LINDENBERGER Josef AIR 1,680 5.Kl. VR 2007/08
296. MORGENSTERN Rudolf BWW 1,680 MM 2010/11
297. NAGY-ABONJI Istvan MEL 1,669 NÖLM JUN 6.Pl. 2007/08
298. SCHIESSWOHL Leopold UBH 1,666 MM 2005/06
299. GAMAUF Herbert UBH 1,663 5.Kl. VR 2005/06
300. MENYHART Benjamin BRU 1,660 5.Kl. VR 2006/07
301. PERDAN Johann WRN 1,659 5.Kl. VR 2008/09
302. SLANSKY Thomas PÖL 1,633 5.Kl. VR 2007/08
303. MAIERHOFER Klaus WIS 1,626 5.Kl. VR 2009/10
304. KOZBACH Gerhard WBA 1,613 5.Kl. VR 2005/06
305. PIRKER KRASSNIG Reinhold WBA 1,604 5.Kl. VR 2005/06
306. REICHENPFADER Marco WIS 1,600 5.Kl. VR 2006/07
307. OSWALD Karl WBA 1,600 5.Kl. VR 2005/06
308. HAVELKA Otto AIR 1,597 5.Kl. VR 2009/10
309. WALLNER Karl HER 1,591 5.Kl. VR 2006/07
310. KALTNEKER Alfred BRU 1,575 5.Kl. VR 2009/10
311. HAMBÖCK Erwin HER 1,554 5.Kl. VR 2009/10
312. BISCHOF Josef BWW 1,546 5.Kl. VR 2010/11
313. PANZENBÖCK Philipp SWT 1,508 ÖM U15 6.Pl. 2005/06
314. ZIEGELWANGER Günther PÖL 1,507 5.Kl. VR 2005/06
315. MOSER Bruno HER 1,500 5.Kl. VR 2009/10
316. SCHLOFFER Walter POT 1,500 MM 2010/11
317. ZWICKL Walter MBF 1,494 MM 2009/10
318. BINDER-GERÖ Josef STO 1,473 5.Kl. VR 2005/06
319. HASENKOPF Renate BAD 1,456 ÖM D 6.Pl. 2010/11
320. HOLZMAYR Harald STO 1,440 5.Kl. VR 2010/11
321. KONETSCHNY Walter MBF 1,437 MM 2010/11
322. FÜHRLINGER Herbert MEL 1,436 5.Kl. VR 2005/06
323. BUCHLER Franz STO 1,426 5.Kl. VR 2009/10
324. VALA Günter AIR 1,414 5.Kl. VR 2010/11
325. YAMAZAKI Michio HER 1,410 5.Kl. VR 2010/11
326. RATAY Kurt UBH 1,400 5.Kl. VR 2010/11
327. ULLERMANN Michael BWW 1,386 MM 2005/06
328. HAUSWIRTH Karl POT 1,373 5.Kl. VR 2005/06
329. DELLMOUR Helmut WBA 1,370 5.Kl. VR 2010/11
330. ZOFFMANN Thomas BCI 1,360 ÖM U17 3.Pl. 2006/07
331. TIEDEMANN Fritz BWW 1,353 5.Kl. VR 2009/10
332. WEBER Stefan UBH 1,347 MM 2010/11
333. SIMULAK Josef HOL 1,344 5.Kl. VR 2010/11
334. PÖHACKER Andreas MEL 1,330 ÖM U15 2.Pl. 2008/09
335. NAGY Herbert POT 1,328 5.Kl. ZwR 2010/11
336. PÖCHHACKER Anton LBC 1,318 5.Kl. VR 2005/06
337. KLEEDORFER Florian BWW 1,303 MM 2010/11
338. MARTINETZ Hartwig MBF 1,290 5.Kl. VR 2007/08
339. ORTNER Andreas BRU 1,277 5.Kl. VR 2008/09
340. KARPINIEC Gerhard BWW 1,272 MM 2010/11
341. EIBINGER Manuel GBK 1,269 ÖM U19 11.Pl. 2005/06
342. RAFFL Martin ABS 1,260 5.Kl. VR 2008/09
343. MAIRBÖCK Harald CCP 1,253 5.Kl. VR 2010/11
344. PEKLAR Wolfgang POT 1,253 5.Kl. VR 2009/10
345. JORDAN Friedrich HOL 1,246 5.Kl. VR 2010/11
346. GEYER Johanna UBH 1,226 5.Kl. VR 2010/11
347. WANNEMACHER Karin BWW 1,226 ÖM D 8.Pl. 2006/07
348. KEPPLINGER Wolfgang UBH 1,211 5.Kl. VR 2005/06
349. REICHHUBER Franz HER 1,207 5.Kl. VR 2005/06
350. AUER Michael BWW 1,205 5.Kl. VR 2010/11
351. PRIKRYL Herbert BRU 1,200 5.Kl. VR 2008/09
352. GÖTTL Alfred UBH 1,187 MM 2010/11
353. SIMULAK (MADER) Silvia HOL 1,150 MM 2010/11
354. BALIKO Martina BCK 1,142 MM 2006/07
355. WEDENIG Harald UBH 1,140 5.Kl. VR 2005/06
356. ANGERER Verena ABS 1,136 5.Kl. VR 2009/10
357. NEBUDA Peter POT 1,135 MM 2010/11
358. BEIER Gernot SWT 1,130 5.Kl. VR 2005/06
359. SCHINAGL Andreas BWW 1,122 5.Kl. VR 2007/08
360. DIETRICH Norbert BRU 1,120 5.Kl. VR 2010/11
361. BAUMGARTEN Erik POT 1,104 5.Kl. VR 2010/11
362. MINARZ Richard HER 1,100 5.Kl. VR 2010/11
363. MRAZEK Josef BRU 1,097 5.Kl. VR 2010/11
364. KOGLER Franz AMS 1,076 5.Kl. VR 2008/09
365. KATZ Michael STO 1,053 5.Kl. VR 2010/11
366. IRSCHIK Manfred SWT 1,030 5.Kl. VR 2005/06
367. BUNYAI Dominik BWW 1,020 MM 2010/11
368. NEUMANN Andreas BWW 1,014 5.Kl. VR 2010/11
369. ULOVEC Claudia MBF 1,014 5.Kl. VR 2007/08
370. VOGLER Alexander CCP 1,014 MM 2010/11
371. BARTONEK Peter POT 0,960 5.Kl. VR 2008/09
372. SCHWAIGHOFER Walter BWW 0,959 5.Kl. VR 2005/06
373. CZERNY Heinz MBF 0,946 5.Kl. VR 2008/09
374. EIBINGER Nicolas GBK 0,920 ÖM U19 12.Pl. 2005/06
375. NARATH Herbert POT 0,906 5.Kl. VR 2009/10
376. MITTERLEHNER Fritz BWW 0,880 5.Kl. VR 2010/11
377. MOLNAR Susanne BWW 0,870 5.Kl. VR 2009/10
378. MÜLLNER Herbert sen. HOL 0,842 5.Kl. VR 2010/11
379. PALATIN Reinhold POT 0,808 5.Kl. VR 2010/11
380. HERNDLER Karl BWW 0,800 5.Kl. VR 2010/11
381. MAYERHOFER Harald AMS 0,760 5.Kl. VR 2007/08
382. TOTZ Helmut BRU 0,742 5.Kl. VR 2010/11
383. LEHNER Hannes HOL 0,713 5.Kl. VR 2010/11
384. LAGLER Daniel MEL 0,685 NÖLM JUN 7.Pl. 2006/07
385. TRINKO Erich BRU 0,677 5.Kl. VR 2010/11
386. FRAUWALLNER Daniel POT 0,672 5.Kl. VR 2010/11
387. BAUER Klaus BRU 0,666 5.Kl. VR 2005/06
388. KARST Eva BWW 0,656 ÖM D 12.Pl. 2006/07
389. CAMUS Edda SWT 0,640 5.Kl. VR 2005/06
390. MIKA Matthias CCP 0,635 MM 2010/11
391. STURM Ilka WRN 0,632 ÖM D 9.Pl. 2008/09
392. NESTELBERGER Andreas MEL 0,506 Mostv. 2006/07
393. PERNER Daniel MBF 0,480 5.Kl. VR 2005/06
Aus der Wertung:
MITTERMAYR Andreas LBC 41,156 ÖMLV 2004/05
SCHMID Georg LEO 23,000 MM 2004/05
SULZBACHER Johann BCK 18,606 ÖMLV 2004/05
LUIF Gerhard FAV 12,725 MM 2004/05
DWORSCAK Josef OBK 12,349 3.Kl. VR Ü 2004/05
BRANC Horst WBA 12,106 2.Kl. 4.Pl.  2004/05
SCHWENDTBAUER Manfred WBA 9,958 1.Kl. 6.Pl. 2004/05
DIMITRIEWICZ Paul LEO 7,428 5.Kl. VR Ü 2004/05
WOLLNER Peter ABK 5,666 3.Kl. VR 2004/05
ZINSMEISTER Thomas CCP 5,463 MM 2004/05
ANTL Robert PÖL 4,730 MM 2004/05
TREBITSCH Helmut OBK 4,137 5.Kl. VR Ü 2004/05
SCHLOSSAREK Ernst LEO 4,032 5.Kl. VR Ü 2004/05
HUBER Thomas LEO 3,607 5.Kl. VR Ü 2004/05
SCHMIDRADLER Sonja WBA 3,352 ÖM D 2.Pl. 2004/05
LECHNER Othmar HER 3,232 5.Kl. VR Ü 2004/05
HABERL Alfred PÖL 2,760 MM 2004/05
SCHANDL Peter AIR 2,536 MM 2004/05
RUTHNER Siegfried MBK 2,366 5.Kl. VR 2004/05
FOHLER Christian BCA 2,333 MM 2004/05
MÜKISCH Gustav SWT 2,304 MM 2004/05
DEDITZ Bernhard SWT 2,241 NÖLM JUN 5.Pl. 2004/05
SCHWALM Gerhard BRU 1,719 5.Kl. VR 2004/05
LÄNGER Franz MBF 1,670 MM 2004/05
SULAK Thomas WBA 1,580 5.Kl. VR 2004/05
MARIAN Siegfried PÖL 1,565 ÖM U17 5.Pl. 2004/05
WEINGESL Michael  BCE 1,386 ÖMM U19 2004/05
