Freie Partie 2. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ü | Buchegger Karl | MEL | 8 | 450 | 26 | 17,307 | 21,42 | 80 |
| - | 1 | Kloihofer Manuel | MEL | 6 | 557 | 53 | 10,509 | 12,50 | 58 |
| - | 2 | Blieweis Mathias | MEL | 4 | 451 | 41 | 11,000 | 15,00 | 56 |
| Ja | 3 | Karner Wolfgang | WIS | 2 | 287 | 32 | 8,968 | 0,00 | 59 |
| - | 4 | Perina Fritz | AMS | 0 | 194 | 26 | 7,461 | 0,00 | 54 |
MEL Erster Melker Billard Sport Club
Postbreite 25
3390 Melk
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein