46. MB Kegel Billard Grand Prix
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Andreas Felser ist neuerlich Grand Prix Sieger.
Ein konditionsraubendes Turnier ging am Sonntag dem Finaltag nach knapp 10 Stunden zu Ende. Überraschungen blieben aus, weil Andi Felser sowohl konditionstechnisch als aus spielerisch nicht zu schlagen war. Platz zwei ging an Peter Kainberger. Den dritten Platz teilten sich Martin Jodl und Markup Petr. Petr hält damit die Fahnen der WBA hoch!
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felser Andreas | BCE | 7 | 1334 | 893 | 1,493 | 0,00 | 23 |
2 | Kainberger Peter | BCE | 5 | 1319 | 1241 | 1,062 | 0,00 | 17 |
3 | Jodl Martin | BCE | 5 | 1069 | 998 | 1,071 | 0,00 | 17 |
4 | Markup Petr | WBA | 4 | 1037 | 998 | 1,039 | 0,00 | 14 |
5 | Schachner Hubert | BCZ | 3 | 658 | 611 | 1,076 | 0,00 | 12 |
6 | Truhlar Jan | BCE | 3 | 864 | 842 | 1,026 | 0,00 | 11 |
7 | Urbancic Christian | AUG | 3 | 936 | 796 | 1,175 | 0,00 | 10 |
8 | Sedlak Herbert | WBA | 3 | 896 | 828 | 1,082 | 0,00 | 10 |
9 | Makik Karl | WBA | 3 | 671 | 559 | 1,200 | 0,00 | 10 |
10 | Vavra Martin | WBA | 3 | 657 | 604 | 1,087 | 0,00 | 9 |
11 | Haselsteiner Thomas | WBA | 3 | 665 | 495 | 1,343 | 0,00 | 8 |
12 | Korol Helmut | BCM | 3 | 608 | 606 | 1,003 | 0,00 | 8 |
13 | Facini Enrico | WBA | 2 | 678 | 636 | 1,066 | 0,00 | 8 |
14 | Gugumuck Walter | WBA | 2 | 459 | 476 | 0,964 | 0,00 | 7 |
15 | Vik Roman | AUG | 2 | 520 | 542 | 0,959 | 0,00 | 6 |
16 | Wolf Robert | BCE | 2 | 500 | 596 | 0,838 | 0,00 | 6 |
17 | Kratochvil Dusan | WBA | 2 | 352 | 331 | 1,063 | 0,00 | 5 |
18 | Weingesl Peter | BCE | 1 | 386 | 399 | 0,967 | 0,00 | 5 |
19 | Perusch Manfred | GBK | 1 | 362 | 337 | 1,074 | 0,00 | 4 |
20 | Pröglhöf Andreas | AUG | 1 | 340 | 346 | 0,982 | 0,00 | 4 |
21 | Ruppert Franz | WBA | 1 | 332 | 347 | 0,956 | 0,00 | 4 |
22 | Herfert Manfred | GBK | 1 | 331 | 354 | 0,935 | 0,00 | 4 |
23 | Hingerl Heike | GBK | 1 | 254 | 330 | 0,769 | 0,00 | 3 |
24 | Scholze Petra | WBA | 1 | 307 | 400 | 0,767 | 0,00 | 2 |
25 | Pechmanova Anna | BCE | 1 | 245 | 295 | 0,830 | 0,00 | 3 |
26 | Parasiliti-Provenza Sergio | CBU | 0 | 342 | 442 | 0,773 | 0,00 | 2 |
27 | Pechman Vit | WBA | 0 | 350 | 456 | 0,767 | 0,00 | 2 |
28 | Ofner Frank | CBU | 0 | 253 | 408 | 0,620 | 0,00 | 1 |
29 | Steinberger Monika | BCZ | 0 | 259 | 418 | 0,619 | 0,00 | 1 |
30 | Mitterböck Helga | MAR | 0 | 211 | 360 | 0,586 | 0,00 | 0 |
31 | Pröglhöf Lisa | AUG | 0 | 139 | 360 | 0,386 | 0,00 | 0 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein