KB Bundesliga B1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Macholan | Hans | FLO | 3 | 4 | 2 | 471 | 50 | 9,420 | 20,000 | 53 |
2 | Schikowitz-Hannabach | Markus | PÖL | 4 | 8 | 0 | 638 | 77 | 8,286 | 11,764 | 57 |
3 | Triendl | Friedrich | WBA | 4 | 6 | 2 | 481 | 80 | 6,013 | 10,000 | 47 |
4 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 1 | 0 | 2 | 113 | 20 | 5,650 | 0,000 | 25 |
5 | Fiel | Walter | BCA | 4 | 0 | 8 | 399 | 77 | 5,182 | 0,000 | 25 |
6 | Zettl | Andreas | WIS | 4 | 2 | 6 | 360 | 70 | 5,143 | 4,750 | 22 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Mader | Martin | PÖL | 4 | 8 | 0 | 600 | 55 | 10,909 | 18,750 | 100 |
2 | Steiner | Gerhard | WIS | 4 | 6 | 2 | 597 | 56 | 10,661 | 16,666 | 65 |
3 | Rosenthaler | Wolfgang | WBA | 4 | 2 | 6 | 354 | 73 | 4,849 | 5,320 | 21 |
4 | Schauer | Karl | FLO | 4 | 2 | 6 | 354 | 80 | 4,425 | 5,160 | 24 |
5 | Gritsch | Wolfgang | BCA | 4 | 2 | 6 | 268 | 74 | 3,622 | 6,000 | 18 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Volger | Pirmin | BCA | 4 | 8 | 0 | 359 | 111 | 3,234 | 4,761 | 19 |
2 | Thür | Herbert | WBA | 4 | 4 | 4 | 316 | 109 | 2,899 | 3,448 | 14 |
3 | König | Gerhard | WIS | 4 | 4 | 4 | 305 | 119 | 2,563 | 3,333 | 14 |
4 | Lawitz | Walter | PÖL | 4 | 2 | 6 | 239 | 120 | 1,992 | 3,166 | 16 |
5 | Kolm | Gerhard | FLO | 4 | 2 | 6 | 200 | 119 | 1,681 | 2,100 | 9 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Nebuda | Alfred | PÖL | 4 | 7 | 1 | 160 | 149 | 1,074 | 1,212 | 10 |
2 | Destefani | Wilhelm | FLO | 2 | 3 | 1 | 74 | 83 | 0,892 | 1,212 | 14 |
3 | Rötzer | Alois | WBA | 2 | 4 | 0 | 80 | 93 | 0,860 | 0,909 | 4 |
4 | Sedlak | Herbert | WBA | 1 | 0 | 2 | 29 | 42 | 0,690 | 0,000 | 4 |
5 | Gröbner | Helmut | WIS | 1 | 2 | 0 | 30 | 50 | 0,600 | 0,600 | 3 |
6 | Gröbner | Dieter | WIS | 3 | 0 | 6 | 74 | 132 | 0,561 | 0,000 | 4 |
7 | Antel | Kerim | FLO | 2 | 2 | 2 | 53 | 100 | 0,530 | 0,520 | 4 |
8 | Sparer | Peter | BCA | 4 | 2 | 6 | 97 | 185 | 0,524 | 0,620 | 5 |
9 | Stöger | Peter | WBA | 1 | 0 | 2 | 16 | 50 | 0,320 | 0,000 | 3 |