| Saison | Zahl | Distanz | Sieger | GD |
| 2025/26 | 82. ÖSTM | 120 | Kahofer Arnim | 12.000 |
| 2024/25 | 81. ÖSTM | 120 | Kahofer Arnim | 8.955 |
| 2023/24 | 80. ÖSTM | 120 | Kahofer Arnim | 10.526 |
| 2022/23 | 79. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 10.000 |
| 2021/22 | 78. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 6.521 |
| 2020/21 | 77. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 9.493 |
| 2019/20 | 76. ÖSTM | 150 | Reichner Andreas | 4.540 |
| 2018/19 | 75. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 8.571 |
| 2017/18 | 74. ÖSTM | 150 | Ralis Gerhard | 5.905 |
| 2016/17 | 73. ÖSTM | 150 | Ralis Gerhard | 5.000 |
| 2015/16 | 72. ÖSTM | 150 | Ralis Gerhard | 5.216 |
| 2014/15 | 71. ÖSTM | 150 | Ralis Gerhard | 5.208 |
| 2013/14 | 70. ÖSTM | 150 | Ralis Gerhard | 3.80 |
| 2012/13 | 69. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 9.23 |
| 2011/12 | 68. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 13.88 |
| 2010/11 | 67. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 7.07 |
| 2009/10 | 66. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 11.19 |
| 2008/09 | 65. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 6.75 |
| 2007/08 | 64. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 7.81 |
| 2006/07 | 63. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 6.57 |
| 2005/06 | 62. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 10.97 |
| 2004/05 | 61. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 10.00 |
| 2003/04 | 60. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 7.07 |
| 2002/03 | 59. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 7.27 |
| 2001/02 | 58. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 7.43 |
| 2000/01 | 57. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 8.72 |
| 1999/00 | 56. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 8.82 |
| 1998/99 | 55. ÖSTM | 150 | Hikl Michael | 6.47 |
| 1997/98 | 54. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 4.60 |
| 1996/97 | 53. ÖSTM | 150 | Hikl Michael | 8.33 |
| 1995/96 | 52. ÖSTM | 150 | Hikl Michael | 7.62 |
| 1994/95 | 51. ÖSTM | 150 | Hikl Michael | 12.29 |
| 1993/94 | 50. ÖSTM | 150 | Hikl Michael | 8.06 |
| 1992/93 | 49. ÖSTM | 150 | Mastny Kurt | 6.00 |
| 1991/92 | 48. ÖSTM | 150 | Ralis Gerhard | 6.88 |
| 1990/91 | 47. ÖSTM | 150 | Ralis Gerhard | 6.69 |
| 1989/90 | 46. ÖSTM | Sätze | Pilss Christoph | 8.33 |
| 1988/89 | 45. ÖSTM | 150 | Stenzel Franz | 7.78 |
| 1987/88 | 44. ÖSTM | 150 | Pilss Christoph | 6.60 |
| 1986/87 | 43. ÖSTM | 150 | Stenzel Franz | 6.08 |
| 1985/86 | 42. ÖSTM | 150 | Stenzel Franz | 11.71 |
| 1984/85 | 41. ÖSTM | 150 | Stenzel Franz | 6.22 |
| 1983/84 | 40. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 7.63 |
| 1982/83 | 39. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 7.26 |
| 1981/82 | 38. ÖSTM | 200 | Ralis Gerhard | 5.11 |
| 1980/81 | 37. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 6.42 |
| 1979/80 | 36. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 6.57 |
| 1978/79 | 35. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 8.33 |
| 1977/78 | 34. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 7.51 |
| 1976/77 | 33. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 6.44 |
| 1975/76 | 32. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 8.77 |
| 1974/75 | 31. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 6.96 |
| 1973/74 | 30. ÖSTM | 200 | Weingartner Heinrich | 4.60 |
| 1972/73 | 29. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 8.62 |
| 1971/72 | 28. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 6.89 |
| 1970/71 | 27. ÖSTM | 200 | Stenzel Franz | 4.43 |
| 1969/70 | 26. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 5.40 |
| 1968/69 | 25. ÖSTM | 200 | Stenzel Franz | 4.67 |
| 1967/68 | 24. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 7.92 |
| 1966/67 | 23. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 9.43 |
| 1965/66 | 22. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 6.45 |
| 1964/65 | 21. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 7.14 |
| 1963/64 | 20. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 6.00 |
| 1962/63 | 19. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 5.63 |
| 1961/62 | 18. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 5.40 |
| 1960/61 | 17. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 4.58 |
| 1959/60 | 16. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 6.10 |
| 1958/59 | 15. ÖSTM | 200 | Scherz Johann | 6.55 |
| 1957/58 | 14. ÖSTM | 150 | Scherz Johann | 4.65 |
| 1956/57 | 13. ÖSTM | 150 | Scherz Johann | 3.68 |
| 1955/56 | 12. ÖSTM | 150 | Scherz Johann | 4.91 |
| 1954/55 | 11. ÖSTM | 150 | Scherz Johann | 3.63 |
| 1953/54 | 10. ÖSTM | 150 | Scherz Johann | 3.09 |
| 1952/53 | 9. ÖSTM | 150 | Reicher Ernst | 4.08 |
| 1951/52 | 8. ÖSTM | 150 | Reicher Ernst | 3.39 |
| 1950/51 | 7. ÖSTM | 150 | Reicher Ernst | 3.65 |
| 1949/50 | 6. ÖSTM | 150 | Reicher Ernst | 4.07 |
| 1943 | 5. ÖSTM | 150 | Engl Franz | 3.30 |
| 1941/42 | 4. ÖSTM | 150 | Dekner Leo | 2.80 |
| 1936/37 | 3. ÖSTM | 150 | Reicher Ernst | 3.04 |
| 1935/36 | 2. ÖSTM | 150 | Reicher Ernst | 3.59 |
| 1934/35 | 1. ÖSTM | 150 | Schwarzer Heinrich | 2.02 |
Zurück