Dreiband ÖSTM Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Arnim Kahofer neuer Staatsmeister!
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahofer Arnim | WBA | 12 | 240 | 176 | 1,363 | 1,60 | 11 |
| 2 | Schmied Georg | AUG | 9 | 225 | 224 | 1,004 | 1,33 | 6 |
| 3 | Horvath Andreas | BCE | 8 | 179 | 177 | 1,011 | 1,90 | 14 |
| 3 | Müller Manfred | BCE | 6 | 194 | 213 | 0,910 | 1,37 | 13 |
| 5 | Efler Andreas | BCE | 6 | 146 | 125 | 1,168 | 1,53 | 11 |
| 6 | Maurer Claus | BCN | 6 | 157 | 148 | 1,060 | 1,21 | 6 |
| 7 | Schuster Markus | EBC | 6 | 147 | 189 | 0,777 | 0,93 | 5 |
| 8 | Ralis Gerhard | AUG | 6 | 131 | 184 | 0,711 | 0,81 | 6 |
| 9 | Kogelbauer Nikolaus | POT | 4 | 110 | 118 | 0,932 | 1,17 | 5 |
| 10 | Nebuda Alfred | POT | 3 | 104 | 128 | 0,812 | 0,83 | 5 |
| 11 | Szivacz Herbert | POT | 2 | 98 | 102 | 0,960 | 1,66 | 9 |
| 12 | Simperler Andreas | WBA | 2 | 104 | 122 | 0,852 | 0,97 | 6 |
| 13 | Habermann Heimo | ZZZ | 2 | 59 | 93 | 0,634 | 0,86 | 7 |
| 14 | Eder Dieter | FLO | 2 | 79 | 127 | 0,622 | 0,72 | 4 |
| 15 | Proske Werner | WBA | 2 | 78 | 133 | 0,586 | 0,68 | 5 |
| 16 | Ergüney Ali | POT | 0 | 74 | 95 | 0,778 | 0,00 | 5 |
| 17 | Gajs Zoran | BCE | 0 | 50 | 74 | 0,675 | 0,00 | 3 |
| 18 | Makik Karl | WBA | 0 | 54 | 83 | 0,650 | 0,00 | 7 |
| 19 | Mastny Kurt | AUG | 0 | 52 | 86 | 0,604 | 0,00 | 5 |
| 20 | Thür Herbert | WBA | 0 | 55 | 92 | 0,597 | 0,00 | 3 |
| 21 | Weiss Alexander | POT | 0 | 47 | 82 | 0,573 | 0,00 | 4 |
| 22 | Lechner Gerd | FAV | 0 | 42 | 81 | 0,518 | 0,00 | 3 |
| 23 | Fuchs Klemens | LBC | 0 | 19 | 93 | 0,204 | 0,00 | 2 |
| 24 | Wiesauer Ferdinand | BCN | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0 |
EBC Eisenstädter Billardclub
Pfarrgasse 18
7000 Eisenstadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein