Saison | Zahl | Distanz | Sieger | GD |
2017/18 | 54. ÖM | 200 | Cerovsek Gerold | 12,109 |
2016/17 | 53. ÖM | 200 | Cerovsek Gerold | 13,09 |
2015/16 | 53. ÖSTM | 200 | Cerovsek Gerold | 11,10 |
2014/15 | 52. ÖSTM | 200 | Cerovsek Gerold | 7,88 |
2013/14 | 51. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 19,51 |
2012/13 | 50. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 21.27 |
2011/12 | 49. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 43.47 |
2010/11 | 48. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 31.25 |
2009/10 | 47. ÖSTM | 150 | Cerovsek Gerold | 8.78 |
2008/09 | 46. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 46.87 |
2007/08 | 45. ÖSTM | 150 | Stenzel Franz | 9.95 |
2006/07 | 44. ÖSTM | 250 | Stenzel Franz | 11.87 |
2005/06 | 43. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 29.76 |
2004/05 | 42. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 37.87 |
2003/04 | 41. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 22.72 |
2002/03 | 40. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 20.40 |
2001/02 | 39. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 40.32 |
2000/01 | 38. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 22.72 |
1998/99 | 37. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 25.37 |
1997/98 | 36. ÖSTM | 250 | Hikl Michael | 22.32 |
1996/97 | 35. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 13.73 |
1995/96 | 34. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 16.02 |
1994/95 | 33. ÖSTM | 250 | Hikl Michael | 27.17 |
1993/94 | 32. ÖSTM | 250 | Hikl Michael | 14.50 |
1992/93 | 31. ÖSTM | 250 | Hikl Michael | 21.55 |
1991/92 | 30. ÖSTM | 250 | Stenzel Franz | 27.17 |
1990/91 | 29. ÖSTM | 250 | Horvath Stefan | 22.72 |
1989/90 | 28. ÖSTM | Sätze | Horvath Stefan | 14.54 |
1987/88 | 27. ÖSTM | 250 | Pilss Christoph | 16.66 |
1986/87 | 26. ÖSTM | 250 | Stenzel Franz | 24.66 |
1985/86 | 25. ÖSTM | 250 | Stenzel Franz | 25.00 |
1984/85 | 24. ÖSTM | 250 | Stenzel Franz | 17.85 |
1983/84 | 23. ÖSTM | 300 | Mastny Kurt | 13.39 |
1982/83 | 22. ÖSTM | 300 | Pilss Christoph | 9.24 |
1981/82 | 21. ÖSTM | 300 | Mastny Kurt | 11.11 |
1980/81 | 20. ÖSTM | 300 | Mastny Kurt | 10.16 |
1979/80 | 19. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 35.71 |
1978/79 | 18. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 16.66 |
1977/78 | 17. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 15.13 |
1976/77 | 16. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 18.00 |
1975/76 | 15. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 17.04 |
1974/75 | 14. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 20.00 |
1973/74 | 13. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 18.29 |
1972/73 | 12. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 15.00 |
1971/72 | 11. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 22.82 |
1969/70 | 10. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 12.39 |
1965/66 | 9. ÖSTM | 300 | Weingartner Heinrich | 8.24 |
1964/65 | 8. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 18.98 |
1963/64 | 7. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 13.18 |
1962/63 | 6. ÖSTM | 300 | Weingartner Heinrich | 10.20 |
1951/52 | 5. ÖSTM | 300 | Schwarzer Heinrich | 6.07 |
1950/51 | 4. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 8.21 |
1947/48 | 3. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 12.24 |
1946/47 | 2. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 11.21 |
1935/36 | 1. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 8.75 |
Zurück