Saison | Zahl | Distanz | Sieger | GD |
2022/23 | 48. ÖM | 200 | Reichner Andreas | 23.255 |
2021/22 | 47. ÖM | 200 | Karner Gregor | 9.758 |
2019/20 | 46. ÖM | 200 | Gugumuck Walter | 11.151 |
2018/19 | 45. ÖM | 200 | Krska Markus | 16.897 |
2017/18 | 44. ÖM | 200 | Reichner Andreas | 25.000 |
2016/17 | 43. ÖM | 200 | Reichner Andreas | 26.315 |
2015/16 | 42. ÖM | 200 | Bichler Daniel | 19.230 |
2014/15 | 41. ÖM | 200 | Reichner Andreas | 20.023 |
2013/14 | 40. ÖM | 200 | Bichler Daniel | 27.777 |
2012/13 | 39. ÖM | 200 | Bichler Daniel | 33.333 |
2011/12 | 38. ÖM | 200 | Gugumuck Walter | 15.979 |
2010/11 | 37. ÖM | 200 | Gugumuck Walter | 17.678 |
2009/10 | 36. ÖM | 200 | Gugumuck Walter | 17.021 |
2008/09 | 35. ÖM | 200 | Bichler Daniel | 32.000 |
2007/08 | 34. ÖM | 200 | Gugumuck Walter | 13.559 |
2006/07 | 33. ÖM | 200 | Gorthan Rene | 28.531 |
2005/06 | 32. ÖM | 250 | Gugumuck Walter | 16.885 |
2004/05 | 31. ÖM | 250 | Gugumuck Walter | 15.586 |
2003/04 | 30. ÖM | 250 | Gorthan Rene | 25.00 |
2002/03 | 29. ÖM | 250 | Gorthan Rene | 28.571 |
2001/02 | 28. ÖM | 250 | Gorthan Rene | 37.037 |
2000/01 | 27. ÖM | 250 | Tumbaridis Walter | 20.161 |
1999/00 | 26. ÖM | 250 | Tumbaridis Walter | 21.739 |
1998/99 | 25. ÖM | 250 | Freudenthaler Thomas | 18.084 |
1997/98 | 24. ÖM | 250 | Gugumuck Walter | 17.437 |
1996/97 | 23. ÖM | 250 | Gorthan Rene | 25.580 |
1995/96 | 22. ÖM | 250 | Tumbaridis Walter | 14.705 |
1994/95 | 21. ÖM | 250 | Gorthan Rene | 17.677 |
1993/94 | 20. ÖM | 250 | Hitzinger Otto | 23.809 |
1992/93 | 19. ÖM | 250 | Murzek Hans | 16.738 |
1991/92 | 18. ÖM | 250 | Murzek Hans | 18.407 |
1990/91 | 17. ÖM | 250 | Rakovic Michael | 26.170 |
1989/90 | 16. ÖM | 250 | Rakovic Michael | 23.584 |
1988/89 | 15. ÖM | 250 | Hitzinger Otto | 27.272 |
1987/88 | 14. ÖM | 300 | Hitzinger Otto | 22.558 |
1986/87 | 13. ÖM | 300 | Hitzinger Otto | 27.189 |
1985/86 | 12. ÖM | 300 | Golze Erich | 18.553 |
1984/85 | 11. ÖM | 300 | Hitzinger Otto | 24.418 |
1983/84 | 10. ÖM | 300 | Pollanz Franz | 19.150 |
1978/79 | 9. ÖM | 300 | Hitzinger Otto | 19.409 |
1977/78 | 8. ÖM | 300 | Pollanz Franz | 15.584 |
1976/77 | 7. ÖM | 300 | Rakovic Michael | 27.155 |
1975/76 | 6. ÖM | 300 | Rakovic Michael | 34.285 |
1974/75 | 5. ÖM | 300 | Karatay Bora | 26.265 |
1973/74 | 4. ÖM | 300 | Hitzinger Otto | 25.000 |
1972/73 | 3. ÖM | 300 | Pollanz Franz | 27.272 |
1971/72 | 2. ÖM | 300 | Rakovic Michael | 20.076 |
1969/70 | 1. ÖM | 300 | Pollanz Franz | 24.129 |
Zurück