Saison | Zahl | Sieger | GD |
2022/23 | 40. ÖM | Cusumano Giovanni | 0,833 |
2021/22 | 39. ÖM | Cusumano Giovanni | 0,891 |
2020/21 | 38. ÖM | Brestian Wilhelm | 0,859 |
2019/20 | 37. ÖM | Cusumano Giovanni | 0,772 |
2018/19 | 36. ÖM | Cusumano Giovanni | 0,931 |
2017/18 | 35. ÖM | Cusumano Giovanni | 1.161 |
2016/17 | 34. ÖM | Tschachler Heimo | 0.628 |
2015/16 | 33. ÖM | Zijlstra Uilke | 0.721 |
2014/15 | 32. ÖM | Schwarz Heinz | 0.665 |
2013/14 | 31. ÖM | Branc Horst | 0.984 |
2012/13 | 30. ÖM | Branc Horst | 0.771 |
2011/12 | 29. ÖM | Branc Horst | 0.919 |
2010/11 | 28. ÖM | Branc Horst | 0.845 |
2009/10 | 27. ÖM | Branc Horst | 0.788 |
2008/09 | 26. ÖM | Weber Gerhard | 0.804 |
2007/08 | 25. ÖM | Branc Horst | 0.845 |
2006/07 | 24. ÖM | Branc Horst | 0.813 |
2005/06 | 23. ÖM | Branc Horst | 0.857 |
2004/05 | 22. ÖM | Weber Gerhard | 0.856 |
2003/04 | 21. ÖM | Weber Gerhard | 0.912 |
2002/03 | 20. ÖM | Stockmayer Ferdinand | 0.874 |
2001/02 | 19. ÖM | Ziak Friedrich | 0.537 |
2000/01 | 18. ÖM | Hailzl herbert | 0.589 |
1999/00 | 17. ÖM | Piller Gerd | 0.668 |
1998/99 | 16. ÖM | Bolek Lothar | 0.892 |
1997/98 | 15. ÖM | Schwarz Kurt | 0.459 |
1996/97 | 14. ÖM | Gramshammer Erich | 0.908 |
1995/96 | 13. ÖM | Lechner Othmar | 0.504 |
1994/95 | 12. ÖM | Felix Leopold | 0.757 |
1993/94 | 11. ÖM | Lechner Othmar | 0.494 |
1992/93 | 10. ÖM | Lechner Othmar | 0.572 |
1991/92 | 9. ÖM | Bruckmüller Erich | 0.594 |
1990/91 | 8. ÖM | Kurz Leopold | 0.670 |
1989/90 | 7. ÖM | Hollik Johann | 0.470 |
1988/89 | 6. ÖM | Schiestek karl | 0.622 |
1987/88 | 5. ÖM | Witzmann Ernst | 0.628 |
1986/87 | 4. ÖM | Fast Walter | 0.708 |
1985/86 | 3. ÖM | Witzmann Ernst | 0.657 |
1984/85 | 2. ÖM | Witzmann Ernst | 0.767 |
1983/84 | 1. ÖM | Hermann Josef | 0.341 |
Zurück