Saison | Zahl | Sieger | GD |
2018/19 | 42. ÖM | Margraf Kurt | 0,438 |
2017/18 | 41. ÖM | Repa Adolf | 0,426 |
2016/17 | 40. ÖM | Zijlstra Uilke | 0,478 |
2015/16 | 39. ÖM | Branc Horst | 0,641 |
2014/15 | 38. ÖM | Branc Horst | 0.447 |
2013/14 | 37. ÖM | Rath Alfred | 0.455 |
2012/13 | 36. ÖM | Branc Horst | 0.581 |
2011/12 | 35. ÖM | Oboril Robert | 0.433 |
2010/11 | 34. ÖM | Branc Horst | 0.479 |
2009/10 | 33. ÖM | Branc Horst | 0.641 |
2008/09 | 32. ÖM | Branc Horst | 0.573 |
2007/08 | 31. ÖM | Branc Horst | 0.517 |
2006/07 | 30. ÖM | Böhm Helmut | 0.421 |
2005/06 | 29. ÖM | Branc Horst | 0.540 |
2004/05 | 28. ÖM | Goisauf Helmut | 0.323 |
2003/04 | 27. ÖM | Trebitsch Helmut | 0.514 |
2002/03 | 26. ÖM | Seidner Othmar | 0.371 |
2001/02 | 25. ÖM | Sezemsky Anton | 0.413 |
2000/01 | 24. ÖM | Bolek Lothar | 0.462 |
1999/00 | 23. ÖM | Bolek Lothar | 0.480 |
1998/99 | 22. ÖM | Knezaurek Albert | 0.454 |
1997/98 | 21. ÖM | Knezaurek Albert | 0.529 |
1996/97 | 20. ÖM | Knezaurek Albert | 0.472 |
1995/96 | 19. ÖM | Imre Oskar | 0.409 |
1994/95 | 18. ÖM | Mika Johann | 0.446 |
1993/94 | 17. ÖM | Imre Oskar | 0.468 |
1992/93 | 16. ÖM | Imre Oskar | 0.474 |
1991/92 | 15. ÖM | Knezaurek Albert | 0.540 |
1990/91 | 14. ÖM | Imre Oskar | 0.553 |
1989/90 | 13. ÖM | Imre Oskar | 0.433 |
1988/89 | 12. ÖM | Knezaurek Albert | 0.483 |
1987/88 | 11. ÖM | Hof Hans | 0.534 |
1986/87 | 10. ÖM | Hof Hans | 0.534 |
1985/86 | 9. ÖM | Hof Hans | 0.603 |
1984/85 | 8. ÖM | Schwarzer Heinrich | 0.489 |
1983/84 | 7. ÖM | Hof Hans | 0.597 |
1982/83 | 6. ÖM | Hof Hans | 0.479 |
1981/82 | 5. ÖM | Reisinger Werner | 0.399 |
1979/80 | 4. ÖM | Hof Hans | 0.544 |
1978/79 | 3. ÖM | Reisinger Werner | 0.697 |
1976/77 | 2. ÖM | Engl Franz | 0.555 |
1971/72 | 1. ÖM | Reisinger Werner | 0.589 |
Zurück