| Saison | Zahl | Distanz | Sieger | GD |
| 2024/25 | 60. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 10.000 |
| 2023/24 | 59. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 6.198 |
| 2022/23 | 58. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 7.894 |
| 2021/22 | 57. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 6.549 |
| 2018/19 | 56. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 7.228 |
| 2017/18 | 55. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 7.142 |
| 2016/17 | 54. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 9.090 |
| 2015/16 | 53. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 7.500 |
| 2014/15 | 52. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 8.720 |
| 2013/14 | 51. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 7.200 |
| 2012/13 | 50. ÖM | 150 | Makik Karl | 7.575 |
| 2011/12 | 49. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 9.493 |
| 2010/11 | 48. ÖM | 150 | Kling Reinhold | 6.886 |
| 2009/10 | 47. ÖM | 150 | Kling Reinhold | 6.984 |
| 2008/09 | 46. ÖM | 150 | Mastny Kurt | 8.642 |
| 2007/08 | 45. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 6.666 |
| 2006/07 | 44. ÖM | 150 | Buchegger Karl | 5.626 |
| 2005/06 | 43. ÖM | 150 | Kling Reinhold | 7.853 |
| 2004/05 | 42. ÖM | 150 | Kling Reinhold | 6.578 |
| 2003/04 | 41. ÖM | 150 | Karakuzu Celil | 4.856 |
| 2002/03 | 40. ÖM | 150 | Kling Reinhold | 6.727 |
| 2001/02 | 39. ÖM | 150 | Kling Reinhold | 7.313 |
| 2000/01 | 38. ÖM | 150 | Kling Reinhold | 4.918 |
| 1999/00 | 37. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 5.317 |
| 1998/99 | 36. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 5.825 |
| 1997/98 | 35. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 6.578 |
| 1996/97 | 34. ÖM | 150 | Kling Reinhold | 7.415 |
| 1995/96 | 33. ÖM | 150 | Reichner Andreas | 4.918 |
| 1994/95 | 32. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 6.060 |
| 1993/94 | 31. ÖM | 150 | Levy Friedrich | 5.322 |
| 1992/93 | 30. ÖM | 150 | Scherz Johann | 12.162 |
| 1991/92 | 29. ÖM | 150 | Ralis Gerhard | 15.000 |
| 1990/91 | 28. ÖM | 150 | Peter Steinkellner | 6.355 |
| 1989/90 | 27. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 6.286 |
| 1988/89 | 26. ÖM | 150 | Ralis Gerhard | 9.600 |
| 1987/88 | 25. ÖM | 150 | Ralis Gerhard | 12.162 |
| 1986/87 | 24. ÖM | 150 | Ralis Gerhard | 15.584 |
| 1985/86 | 23. ÖM | 150 | Levy Friedrich | 5.202 |
| 1984/85 | 22. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 6.896 |
| 1983/84 | 21. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 6.578 |
| 1982/83 | 20. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 7.894 |
| 1981/82 | 19. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 7.228 |
| 1980/81 | 18. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 6.081 |
| 1979/80 | 17. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 6.521 |
| 1978/79 | 16. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 6.300 |
| 1976/77 | 15. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 6.679 |
| 1975/76 | 14. ÖM | 150 | Karatay Bora | 6.552 |
| 1974/75 | 13. ÖM | 150 | Frotzbacher Helmut | 4.587 |
| 1973/74 | 12. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 7.812 |
| 1972/73 | 11. ÖM | 150 | Frotzbacher Helmut | 6.552 |
| 1971/72 | 10. ÖM | 150 | Karatay Bora | 6.000 |
| 1970/71 | 9. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 7.407 |
| 1969/70 | 8. ÖM | 150 | Frotzbacher Helmut | 4.918 |
| 1968/69 | 7. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 5.950 |
| 1967/68 | 6. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 7.142 |
| 1966/67 | 5. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 5.304 |
| 1965/66 | 4. ÖM | 150 | Hof Johann | 4.100 |
| 1964/65 | 3. ÖM | 150 | Hitzinger Otto | 5.405 |
| 1963/64 | 2. ÖM | 150 | Pollanz Franz | 4.683 |
| 1962/63 | 1. ÖM | 150 | Doleschal herbert | 4.352 |
Zurück