Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Teurezbacher Johann | AMS | 8 | 236 | 82 | 2,878 | 5,00 | 21 |
| Ja | 2 | Gwiss Thomas | MEL | 5 | 212 | 72 | 2,944 | 3,15 | 16 |
| - | 3 | Böhm Peter | MEL | 4 | 178 | 87 | 2,045 | 2,85 | 11 |
| - | 4 | Resch Robert | MEL | 3 | 223 | 86 | 2,593 | 2,85 | 12 |
| - | 5 | Blieweis Daniel | MEL | 0 | 46 | 91 | 0,505 | 0,00 | 4 |
MEL Erster Melker Billard Sport Club
Postbreite 25
3390 Melk
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein