Dreiband ÖSTM Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Nach 16 Jahren gewinnt Szivacz Herbert (POT) seinen 2. ÖSTM Dreiband Titel vor Kostistansky Gerhard (EBC) und Kahofer Arnim (WBA).
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szivacz Herbert | POT | 12 | 240 | 227 | 1,057 | 1,37 | 6 |
| 2 | Kostistansky Gerhard | BCN | 10 | 237 | 187 | 1,267 | 1,73 | 14 |
| 3 | Kahofer Arnim | WBA | 8 | 187 | 181 | 1,033 | 1,21 | 6 |
| 4 | Simperler Andreas | WBA | 6 | 162 | 226 | 0,716 | 0,86 | 6 |
| 5 | Bastl Reinald | BCE | 6 | 146 | 196 | 0,744 | 0,78 | 9 |
| 6 | Weiss Alexander | POT | 6 | 138 | 186 | 0,741 | 0,93 | 5 |
| 7 | Maurer Claus | BCN | 5 | 135 | 136 | 0,992 | 1,60 | 7 |
| 8 | Kogelbauer Nikolaus | POT | 4 | 150 | 188 | 0,797 | 1,00 | 7 |
| 9 | Müller Manfred | BCE | 4 | 115 | 121 | 0,950 | 1,17 | 10 |
| 10 | Gajs Zoran | BCE | 4 | 105 | 127 | 0,826 | 0,93 | 7 |
| 11 | Hikl Michael | WBA | 3 | 90 | 101 | 0,891 | 1,29 | 5 |
| 12 | Makik Karl | WBA | 2 | 94 | 125 | 0,752 | 0,83 | 4 |
| 13 | Schuster Markus | EBC | 2 | 108 | 145 | 0,744 | 0,70 | 5 |
| 14 | Heinzl Michael | FAV | 2 | 77 | 137 | 0,562 | 0,64 | 4 |
| 15 | Schachner Hubert | BCZ | 2 | 60 | 118 | 0,508 | 0,52 | 3 |
| 16 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 2 | 69 | 146 | 0,472 | 0,70 | 4 |
| 17 | Nebuda Alfred | POT | 0 | 57 | 83 | 0,686 | 0,00 | 4 |
| 18 | Thür Herbert | WBA | 0 | 49 | 84 | 0,583 | 0,00 | 4 |
| 19 | Proske Werner | WBA | 0 | 54 | 94 | 0,574 | 0,00 | 4 |
| 20 | Lechner Gerd | FAV | 0 | 43 | 79 | 0,544 | 0,00 | 4 |
| 21 | Blazina Wilhelm | WBA | 0 | 39 | 74 | 0,527 | 0,00 | 9 |
| 22 | Habermann Heimo | ZZZ | 0 | 48 | 93 | 0,516 | 0,00 | 4 |
| 23 | Ralis Gerhard | AUG | 0 | 50 | 100 | 0,500 | 0,00 | 5 |
| 24 | Huber Walter | EBC | 0 | 40 | 83 | 0,481 | 0,00 | 4 |
EBC Eisenstädter Billardclub
Pfarrgasse 18
7000 Eisenstadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein