Einband 3. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ü | Perina Fritz | AMS | 8 | 240 | 83 | 2,891 | 4,00 | 22 |
| - | Ü | Baumgartner Udo | WIS | 6 | 228 | 78 | 2,923 | 3,52 | 17 |
| - | 3 | Hora Florian | AMS | 4 | 159 | 119 | 1,336 | 1,45 | 10 |
| - | 4 | Schulze Gottfried | AMS | 2 | 160 | 119 | 1,344 | 1,71 | 11 |
| - | 5 | Teurezbacher Johann | AMS | 0 | 150 | 123 | 1,219 | 0,00 | 7 |
AMS Union Billard Club Amstetten
Stadthallestraße 2
3300 Amstetten
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein