Biathlon ÖM Matchbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Karl Makik verteidigt seinen Biathlon Titel erfolgreich.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makik Karl | WBA | 5 | 1260 | 858 | 1,468 | 0,00 | |
| 2 | Simperler Andreas | WBA | 4 | 1018 | 874 | 1,164 | 0,00 | |
| 3 | Schachner Hubert | BCZ | 4 | 1032 | 818 | 1,261 | 0,00 | |
| 3 | Butora Patrick | EBC | 4 | 977 | 815 | 1,198 | 0,00 | |
| 5 | Felser Andreas | BCE | 4 | 872 | 741 | 1,176 | 0,00 | |
| 6 | Ruppert Franz | WBA | 3 | 811 | 696 | 1,165 | 0,00 | |
| 7 | Steinberger Monika | BCZ | 3 | 849 | 799 | 1,062 | 0,00 | |
| 8 | Sedlak Herbert | WBA | 3 | 767 | 769 | 0,997 | 0,00 | |
| 9 | Perusch Manfred | GBK | 3 | 658 | 674 | 0,976 | 0,00 | |
| 10 | Urbancic Christian | AUG | 3 | 641 | 624 | 1,027 | 0,00 | |
| 11 | Al-Mamar Natascha | VIE | 2 | 683 | 648 | 1,054 | 0,00 | |
| 12 | Herfert Manfred | GBK | 2 | 633 | 579 | 1,093 | 0,00 | |
| 13 | Haselsteiner Thomas | WBA | 1 | 592 | 638 | 0,927 | 0,00 | |
| 14 | Dreiszker Manfred | EBC | 1 | 571 | 663 | 0,861 | 0,00 | |
| 15 | Mitterböck Helga | MAR | 1 | 595 | 711 | 0,836 | 0,00 | |
| 16 | Vik Roman | AUG | 1 | 507 | 667 | 0,760 | 0,00 | |
| 17 | Pröglhöf Andreas | AUG | 0 | 463 | 720 | 0,643 | 0,00 | |
| 18 | Kraushar Hermann | AUG | 0 | 361 | 540 | 0,668 | 0,00 | |
| 19 | Hingerl Heike | GBK | 0 | 428 | 720 | 0,594 | 0,00 | |
| 19 | Scholze Petra | WBA | 0 | 428 | 720 | 0,594 | 0,00 |
EBC Eisenstädter Billardclub
Pfarrgasse 18
7000 Eisenstadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein