9. MB Dreiband Grand Prix
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Gratulation an Karl Makik (WBA). Er gewann vor Alexander Weiss (POT), Herbert Szivacz (POT) und Michael Hikl (WBA).
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makik Karl | WBA | 12 | 220 | 192 | 1,145 | 1,57 | 8 |
| 2 | Weiss Alexander | POT | 8 | 168 | 198 | 0,848 | 0,90 | 6 |
| 3 | Szivacz Herbert | POT | 8 | 143 | 133 | 1,075 | 1,33 | 6 |
| 4 | Hikl Michael | WBA | 6 | 157 | 186 | 0,844 | 1,00 | 6 |
| 5 | Kahofer Arnim | WBA | 6 | 134 | 106 | 1,264 | 2,00 | 9 |
| 6 | Kostistansky Gerhard | BCN | 6 | 134 | 113 | 1,185 | 2,22 | 13 |
| 7 | Nebuda Dominik | POT | 4 | 125 | 152 | 0,822 | 0,75 | 6 |
| 8 | Habermann Heimo | ZZZ | 4 | 111 | 138 | 0,804 | 1,25 | 6 |
| 9 | Müller Manfred | BCE | 4 | 99 | 101 | 0,980 | 1,25 | 6 |
| 10 | Gajs Zoran | BCE | 4 | 98 | 128 | 0,765 | 1,07 | 5 |
| 11 | Varga Peter | EBC | 4 | 62 | 87 | 0,712 | 0,69 | 4 |
| 12 | Simperler Andreas | WBA | 4 | 97 | 149 | 0,651 | 0,75 | 4 |
| 13 | Kremsner Stefan | EBC | 2 | 72 | 114 | 0,631 | 0,75 | 5 |
| 14 | Öztürkmen Huseyin | AUG | 2 | 35 | 61 | 0,573 | 0,00 | 3 |
| 15 | Lechner Gerd | FAV | 2 | 74 | 137 | 0,540 | 0,54 | 4 |
| 16 | Schachner Hubert | BCZ | 2 | 57 | 110 | 0,518 | 0,44 | 4 |
| 17 | Heinzl Michael | FAV | 0 | 51 | 72 | 0,708 | 0,00 | 5 |
| 18 | Thür Herbert | WBA | 0 | 39 | 70 | 0,557 | 0,00 | 5 |
| 19 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 0 | 44 | 96 | 0,458 | 0,00 | 5 |
| 20 | Repa Adolf | VIE | 0 | 18 | 45 | 0,400 | 0,00 | 5 |
| 21 | Steinberger Monika | BCZ | 0 | 28 | 78 | 0,358 | 0,00 | 4 |
| 22 | Margraf Kurt | BCE | 0 | 20 | 59 | 0,338 | 0,00 | 5 |
UNI Billard - Sportklub Union S.U.
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein