45. MB Kegel Billard Grand Prix
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Im Finale trafen sich wie schon beim 44. GP im Oktober 2024 im BSK Augarten Andreas Felser und Karl Makik. Die beiden boten den Zuschauern ein spannendes und qualitativ hoch stehendes Endspiel, das Karl Makik erst im 5. Satz für sich entscheiden konnte. In der 5-Kegelrangliste führt weiterhin ganz klar Andreas Felser, nunmehr vor Karl Makik, der Thomas Haselsteiner auf den dritten Platz verweisen konnte.
Vier Spieler der WBA (Karl Makik, Walter Gugumuck, Herbert Sedlak und Petr Markup), drei Spieler vom BC Elite (Andreas Felser, Peter Kainberger und Martin Jodl), sowie Hubert Schachner vom BC Zeltweg kämpften sich in die Preisgeldränge des 45. ÖGP 5-Kegel im BSK Augarten. Felser, Makik und Markup schafften es dann relativ unangefochten ins Halbfinale, Kainberger hatte gegen Schachner ziemlich zu kämpfen und war erst im 5. Satz erfolgreich.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makik Karl | WBA | 6 | 1264 | 1047 | 1,207 | 0,00 | 23 |
2 | Felser Andreas | BCE | 6 | 1233 | 868 | 1,420 | 0,00 | 24 |
3 | Markup Petr | WBA | 5 | 889 | 723 | 1,229 | 0,00 | 17 |
4 | Kainberger Peter | BCE | 4 | 1032 | 1022 | 1,009 | 0,00 | 13 |
5 | Schachner Hubert | BCZ | 4 | 782 | 663 | 1,179 | 0,00 | 16 |
6 | Gugumuck Walter | WBA | 4 | 778 | 721 | 1,079 | 0,00 | 11 |
7 | Sedlak Herbert | WBA | 3 | 696 | 617 | 1,128 | 0,00 | 12 |
8 | Jodl Martin | BCE | 3 | 852 | 732 | 1,163 | 0,00 | 11 |
9 | Haselsteiner Thomas | WBA | 3 | 586 | 460 | 1,273 | 0,00 | 9 |
10 | Vavra Martin | WBA | 3 | 732 | 645 | 1,134 | 0,00 | 9 |
11 | Ruppert Franz | WBA | 3 | 549 | 562 | 0,976 | 0,00 | 7 |
12 | Truhlar Jan | BCE | 2 | 631 | 523 | 1,206 | 0,00 | 9 |
13 | Urbancic Christian | AUG | 2 | 598 | 578 | 1,034 | 0,00 | 7 |
14 | Perusch Manfred | GBK | 2 | 413 | 466 | 0,886 | 0,00 | 6 |
15 | Vik Roman | AUG | 2 | 481 | 529 | 0,909 | 0,00 | 5 |
16 | Weingesl Peter | BCE | 1 | 471 | 618 | 0,762 | 0,00 | 5 |
17 | Schwaiger Jens | WBA | 2 | 354 | 352 | 1,005 | 0,00 | 5 |
18 | Herfert Manfred | GBK | 1 | 442 | 499 | 0,885 | 0,00 | 4 |
19 | Ofner Frank | CBU | 1 | 418 | 408 | 1,024 | 0,00 | 3 |
20 | Steinberger Monika | BCZ | 1 | 388 | 383 | 1,013 | 0,00 | 3 |
21 | Wolf Robert | BCE | 1 | 359 | 391 | 0,918 | 0,00 | 3 |
22 | Hingerl Heike | GBK | 1 | 237 | 312 | 0,759 | 0,00 | 3 |
23 | Kratochvil Dusan | WBA | 1 | 330 | 400 | 0,825 | 0,00 | 2 |
24 | Al-Mamar Natascha | BCE | 1 | 265 | 407 | 0,651 | 0,00 | 2 |
25 | Englbrecht Ingrid | AUG | 1 | 339 | 401 | 0,845 | 0,00 | 2 |
26 | Parasiliti-Provenza Sergio | CBU | 0 | 405 | 445 | 0,910 | 0,00 | 2 |
27 | Mitterböck Helga | MAR | 0 | 267 | 366 | 0,729 | 0,00 | 1 |
28 | Pechmanova Anna | BCE | 0 | 289 | 419 | 0,689 | 0,00 | 1 |
29 | Pechman Vit | WBA | 0 | 211 | 406 | 0,519 | 0,00 | 1 |
30 | Löffler Günther | AUG | 0 | 236 | 360 | 0,655 | 0,00 | 0 |
31 | Scholze Petra | WBA | 0 | 186 | 360 | 0,516 | 0,00 | 0 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein