14. MB Dreiband Grand Prix Quali
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
24 Teilnehmer spielten in acht 3er-Gruppen um den Aufstieg in die KO-Spiele, 8 davon kamen ins Viertelfinale. Hüseyin Öztürkmen hatte keine Probleme mit Dietmar Vaclavek, Johann Pilipic unterlag Stefan Kremser deutlich, Ferdinand Wiesauer war knapp gegen Michael Heinzl erfolgreich und im Damenduell Helga Mitterböck gegen Ingrid Englbrecht gewann Helga ganz knapp um 1 Punkt, den sie im Nachstoß erzielen konnte.
Helga konnte ihre Erfolgsserie fortsetzen, bezwang auch Wiesauer, Öztürkmen gewann gegen Kremsner recht sicher. Im Finale war dann Schluss mit Helga's Siegeslauf, Hüseyin spielte weiter auf hohem Niveau und siegte unangefochten. Er scorte auch den besten GD und die beste Einzelpartie des Turniers. Die Turnierhöchstserie von 10 gelang Stefan Kremsner. Für den Hauptbewerb qualifizierten sich neben diesen acht Spielern weiters noch Metin Cevik (9.), Ismail Karakus (10.) und Josef Leitner (11.).
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öztürkmen Huseyin | FAV | 12 | 157 | 264 | 0,594 | 0,78 | 5 |
2 | Mitterböck Helga | MAR | 10 | 138 | 296 | 0,466 | 0,61 | 4 |
3 | Kremsner Stefan | EBC | 8 | 122 | 238 | 0,512 | 0,63 | 10 |
4 | Wiesauer Ferdinand | BCN | 8 | 123 | 250 | 0,492 | 0,57 | 4 |
5 | Vaclavek Dietmar | MAR | 6 | 78 | 188 | 0,414 | 0,46 | 4 |
6 | Pilipic Johann | EBC | 5 | 74 | 200 | 0,370 | 0,44 | 5 |
7 | Englbrecht Ingrid | AUG | 4 | 98 | 200 | 0,490 | 0,56 | 6 |
8 | Heinzl Michael | FAV | 4 | 96 | 200 | 0,480 | 0,50 | 6 |
9 | Cevik Metin | AUG | 4 | 52 | 150 | 0,346 | 0,42 | 3 |
10 | Karakus Ismail | AUG | 3 | 74 | 150 | 0,493 | 0,60 | 5 |
11 | Leitner Josef | BCE | 3 | 46 | 150 | 0,306 | 0,38 | 3 |
12 | Buchler Franz | STO | 2 | 53 | 150 | 0,353 | 0,46 | 3 |
13 | Perusch Manfred | GBK | 2 | 53 | 150 | 0,353 | 0,32 | 3 |
14 | Kollarits Christian | EBC | 2 | 50 | 147 | 0,340 | 0,38 | 4 |
15 | Steinberger Monika | BCZ | 2 | 48 | 150 | 0,320 | 0,32 | 3 |
16 | Langer Christian | EBC | 2 | 47 | 149 | 0,315 | 0,44 | 4 |
17 | Waitz Peter | BWW | 1 | 37 | 100 | 0,370 | 0,40 | 4 |
18 | Dreiszker Manfred | EBC | 0 | 46 | 100 | 0,460 | 0,00 | 4 |
19 | Abdel Nour Basem | GBK | 0 | 32 | 100 | 0,320 | 0,00 | 2 |
20 | Partmann Gerhard | STO | 0 | 30 | 100 | 0,300 | 0,00 | 4 |
21 | Hingerl Heike | GBK | 0 | 24 | 100 | 0,240 | 0,00 | 3 |
22 | Schwarz Walter | MAR | 0 | 21 | 88 | 0,238 | 0,00 | 2 |
23 | Goisauf Siegfried | VIE | 0 | 23 | 100 | 0,230 | 0,00 | 3 |
24 | Dercsaly Leopold | WBA | 0 | 18 | 100 | 0,180 | 0,00 | 2 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein