Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ü | Neugebauer Manfred | FLO | 12 | 360 | 110 | 3,272 | 5,00 | 22 |
| - | 1 | Reihsner Walter | FLO | 8 | 324 | 109 | 2,972 | 4,61 | 27 |
| Ja | 2 | Seuhs Friedrich | FLO | 8 | 246 | 120 | 2,050 | 3,00 | 11 |
| Ja | 3 | Molva Heinz | FLO | 5 | 246 | 137 | 1,795 | 1,60 | 13 |
| - | 4 | Weber Paul | FLO | 4 | 299 | 131 | 2,282 | 3,33 | 18 |
| - | 5 | Kanmaz Sami | FLO | 4 | 231 | 127 | 1,818 | 2,40 | 16 |
| - | 6 | Brandstetter Michael | FLO | 1 | 216 | 144 | 1,500 | 1,60 | 9 |
FLO Erster Floridsdorfer Billard Club
Schwaigergasse 19/L24
1210 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein