Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 1 | Wastl Friedrich | WRN | 10 | 208 | 125 | 1,664 | 2,36 | 10 |
| - | 2 | Graser Peter | WRN | 8 | 152 | 100 | 1,520 | 1,72 | 8 |
| - | 3 | Geiregger Rafael | WRN | 6 | 171 | 125 | 1,368 | 1,88 | 14 |
| - | 4 | Lindner Helmut | WRN | 4 | 150 | 125 | 1,200 | 1,52 | 8 |
| - | 5 | Biegler-König Georg | WRN | 2 | 130 | 100 | 1,300 | 0,00 | 7 |
| - | 6 | Gazsó Elisabeth | WRN | 0 | 62 | 75 | 0,826 | 0,00 | 6 |
WRN 1. Wiener Neustädter Billardklub
Eyersperg Ring 4
2700 Wiener Neustadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein