Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 1 | Herndler Karl | BWW | 10 | 282 | 95 | 2,968 | 4,61 | 21 |
| Ja | 2 | Ringhofer Walter | BWW | 8 | 264 | 108 | 2,444 | 4,00 | 22 |
| - | 3 | Schuster Klaus | BWW | 6 | 229 | 117 | 1,957 | 2,31 | 10 |
| - | 4 | Gabler Helmuth | MBK | 4 | 219 | 99 | 2,212 | 2,85 | 16 |
| - | 5 | Schützenauer Rudolf | BWW | 2 | 161 | 118 | 1,364 | 1,68 | 11 |
| - | 6 | Bischof Josef | BWW | 0 | 116 | 125 | 0,928 | 0,00 | 7 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein